Report Strategy Tester |
||||||||||||
RoboForex-ECN (Build 6246) |
||||||||||||
Impostazioni |
||||||||||||
| Expert: | Mr Orodoro Ultimate Breakout System v7.10 | |||||||||||
| Simbolo: | EURUSD | |||||||||||
| Periodo: | M1 (2026.01.01 - 2026.10.15) | |||||||||||
| Dati in ingresso: | s_0========= METALLI ======== | |||||||||||
| InpUseXAU=true | ||||||||||||
| InpSymXAU=XAUUSD,GOLD | ||||||||||||
| InpGoldPreset=0 | ||||||||||||
| InpLotXAU=0.01 | ||||||||||||
| InpRiskXAU=0 | ||||||||||||
| InpUseXAG=true | ||||||||||||
| InpSymXAG=XAGUSD,SILVER | ||||||||||||
| InpLotXAG=0.01 | ||||||||||||
| InpRiskXAG=0 | ||||||||||||
| s_1========= CRYPTO ======== | ||||||||||||
| InpUseBTC=true | ||||||||||||
| InpSymBTC=BTCUSD | ||||||||||||
| InpLotBTC=0.01 | ||||||||||||
| InpRiskBTC=0 | ||||||||||||
| InpUseETH=true | ||||||||||||
| InpSymETH=ETHUSD | ||||||||||||
| InpLotETH=0.05 | ||||||||||||
| InpRiskETH=0 | ||||||||||||
| InpCryWeekend=false | ||||||||||||
| s_2========= INGRESSI ======== | ||||||||||||
| InpFake=4 | ||||||||||||
| InpAllowBuy=true | ||||||||||||
| InpAllowSell=true | ||||||||||||
| s_3========= PROTEZIONI ======== | ||||||||||||
| InpStopScope=0 | ||||||||||||
| InpStopMoney=0.0 | ||||||||||||
| InpStopPct=0.0 | ||||||||||||
| InpFridayClose=true | ||||||||||||
| InpFridayTime=22:00 | ||||||||||||
| s_4========= NEWS E ORARIO ======== | ||||||||||||
| InpNews=0 | ||||||||||||
| InpNewsCcy=USD | ||||||||||||
| InpNewsBefore=50 | ||||||||||||
| InpNewsAfter=30 | ||||||||||||
| InpNewsDelPend=false | ||||||||||||
| InpNewsClosePos=false | ||||||||||||
| InpTimeSync=true | ||||||||||||
| InpGmtWinter=2 | ||||||||||||
| InpGmtSummer=3 | ||||||||||||
| s_5========= PANNELLO E GENERALE ======== | ||||||||||||
| InpPanel=true | ||||||||||||
| InpZoom=0 | ||||||||||||
| InpPanelX=10 | ||||||||||||
| InpPanelY=24 | ||||||||||||
| InpChartStyle=true | ||||||||||||
| InpMagic=7300 | ||||||||||||
| InpComment=MOUBS | ||||||||||||
| Società: | RoboForex Ltd | |||||||||||
| Valuta: | EUR | |||||||||||
| Deposito Iniziale: | 1 000.00 | |||||||||||
| Leva: | 1:500 | |||||||||||
Risultati |
||||||||||||
| Qualità dello Storico: | 100% ticks reali | |||||||||||
| Barre: | 289625 | Ticks: | 15324834 | Simboli: | 4 | |||||||
| Profitto Totale Netto: | 3 159.72 | Bilancio Drawdown Assoluto: | 0.94 | Equità Drawdown Assoluta: | 52.58 | |||||||
| Profitto Lordo: | 9 708.55 | Bilancio Drawdown Massimo: | 565.12 (20.36%) | Equità Drawdown Massima: | 738.37 (25.23%) | |||||||
| Perdita Lorda: | -6 548.83 | Bilancio Drawdown Relativo: | 20.36% (565.12) | Equità Drawdown Relativa: | 30.06% (663.51) | |||||||
| Fattore di Profitto: | 1.48 | Payoff Atteso: | 2.46 | Livello di Margine: | 1425.50% | |||||||
| Fattore di Recupero: | 4.28 | Indice di Sharpe: | 3.79 | Z-Score: | -13.54 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0012 (0.12%) | LR Correlazione: | 0.94 | Risultato dell' OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0011 (0.11%) | LR Errore Standard: | 262.55 | |||||||||
| Numero di Operazioni di Trading Totali: | 1285 | Operazioni di Trading Short (vincenti %): | 701 (49.22%) | Operazioni di Trading Long (vincenti %): | 584 (54.28%) | |||||||
| Affari Totali: | 2570 | Operazioni di Trading in Profitto (% del totale): | 662 (51.52%) | Operazioni di Trading in Perdita (% del totale): | 623 (48.48%) | |||||||
| La più ampia operazione di trading in profitto: | 290.43 | La più ampia operazione di trading in perdita: | -182.86 | |||||||||
| Media operazione di trading in profitto: | 14.67 | Media operazione di trading in perdita: | -10.23 | |||||||||
| Massima vincite consecutive ($): | 27 (571.51) | Massima perdite consecutive ($): | 15 (-155.72) | |||||||||
| Massimale profitti consecutivi (il numero di): | 571.51 (27) | Massimale perdite consecutive (il numero di): | -319.59 (11) | |||||||||
| Media vincite consecutive: | 3 | Media perdite consecutive: | 3 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlazione (Profitti,MFE): | 0.72 | Correlazione (Profitti,MAE): | 0.19 | Correlazione (MFE,MAE): | -0.3009 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Tempo minimo di tenuta della posizione: | 0:00:01 | Tempo massimo di tenuta della posizione: | 70:34:07 | Tempo medio di tenuta della posizione: | 3:56:40 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ordini |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orario di Apertura | Ordine | Simbolo | Tipo | Volume | Prezzo | S / L | T / P | Ora | Stato | Commento | ||
| 2026.01.02 10:11:03 | 40 | ETHUSD | buy stop | 0.05 / 0.05 | 3045.55 | 3000.72 | 3200.42 | 2026.01.02 11:10:28 | filled | MOUBS 7.10 E4 | ||
| 2026.01.02 10:11:03 | 32 | BTCUSD | buy stop | 0.01 / 0.01 | 89333.90 | 85621.89 | 89816.96 | 2026.01.02 11:49:03 | filled | MOUBS 7.10 K8 | ||
| 2026.01.02 10:11:02 | 30 | BTCUSD | buy stop | 0.01 / 0.01 | 89364.45 | 86521.02 | 92309.67 | 2026.01.02 11:49:04 | filled | MOUBS 7.10 K6 | ||
| 2026.01.02 10:11:03 | 47 | ETHUSD | buy stop | 0.05 / 0.05 | 3048.99 | 2722.55 | 3287.54 | 2026.01.02 11:49:30 | filled | MOUBS 7.10 E8 | ||
| 2026.01.02 11:50:07 | 58 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 11:50:07 | filled | sl 89427.13 | ||||
| 2026.01.02 12:07:00 | 61 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 12:07:00 | filled | sl 89695.06 | ||||
| 2026.01.02 12:00:00 | 60 | ETHUSD | buy stop | 0.05 / 0.05 | 3065.16 | 3020.33 | 3220.03 | 2026.01.02 12:07:40 | filled | MOUBS 7.10 E4 | ||
| 2026.01.02 10:11:03 | 49 | ETHUSD | buy stop | 0.05 / 0.05 | 3065.30 | 3000.10 | 3148.05 | 2026.01.02 12:07:41 | filled | MOUBS 7.10 E9 | ||
| 2026.01.02 13:00:00 | 62 | ETHUSD | buy stop | 0.05 / 0.05 | 3065.16 | 3020.33 | 3220.03 | 2026.01.02 16:43:41 | filled | MOUBS 7.10 E4 | ||
| 2026.01.02 16:15:00 | 63 | ETHUSD | buy stop | 0.05 / 0.05 | 3068.60 | 2742.16 | 3307.15 | 2026.01.02 16:48:03 | filled | MOUBS 7.10 E8 | ||
| 2026.01.02 10:11:03 | 34 | ETHUSD | buy stop | 0.05 / 0.05 | 3075.38 | 3040.27 | 3301.06 | 2026.01.02 16:48:16 | filled | MOUBS 7.10 E1 | ||
| 2026.01.02 16:50:22 | 64 | ETHUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2026.01.02 16:50:22 | filled | sl 3105.42 | ||||
| 2026.01.02 16:52:32 | 65 | ETHUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2026.01.02 16:52:32 | filled | sl 3093.70 | ||||
| 2026.01.02 16:52:32 | 66 | ETHUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2026.01.02 16:52:32 | filled | sl 3093.69 | ||||
| 2026.01.02 17:04:32 | 69 | ETHUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2026.01.02 17:04:32 | filled | sl 3074.09 | ||||
| 2026.01.02 10:11:02 | 26 | BTCUSD | buy stop | 0.01 / 0.01 | 90221.83 | 88510.96 | 92459.14 | 2026.01.02 18:30:07 | filled | MOUBS 7.10 K4 | ||
| 2026.01.02 11:50:00 | 57 | BTCUSD | buy stop | 0.01 / 0.01 | 90339.98 | 86627.97 | 90823.04 | 2026.01.02 18:31:02 | filled | MOUBS 7.10 K8 | ||
| 2026.01.02 12:00:00 | 59 | BTCUSD | buy stop | 0.01 / 0.01 | 90370.53 | 87527.10 | 93315.75 | 2026.01.02 18:31:03 | filled | MOUBS 7.10 K6 | ||
| 2026.01.02 10:11:02 | 20 | BTCUSD | buy stop | 0.01 / 0.01 | 90435.90 | 86475.29 | 91806.89 | 2026.01.02 18:31:04 | filled | MOUBS 7.10 K1 | ||
| 2026.01.02 18:32:04 | 71 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 18:32:04 | filled | sl 90445.59 | ||||
| 2026.01.02 10:11:02 | 22 | BTCUSD | buy stop | 0.01 / 0.01 | 90558.41 | 89238.18 | 92234.07 | 2026.01.02 18:33:02 | filled | MOUBS 7.10 K2 | ||
| 2026.01.02 18:35:03 | 72 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 18:35:03 | filled | sl 90701.17 | ||||
| 2026.01.02 18:38:08 | 73 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 18:38:08 | filled | sl 90486.79 | ||||
| 2026.01.02 20:49:04 | 76 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 20:49:04 | filled | sl 89886.68 | ||||
| 2026.01.02 20:53:42 | 77 | ETHUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2026.01.02 20:53:42 | filled | sl 3097.25 | ||||
| 2026.01.02 22:00:00 | 78 | ETHUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2026.01.02 22:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.02 22:00:00 | 79 | ETHUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2026.01.02 22:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.02 22:00:00 | 80 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 22:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.02 19:00:00 | 75 | BTCUSD | buy stop | 0.01 / 0 | 94404.74 | 92693.87 | 96642.05 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 K4 | ||
| 2026.01.02 18:45:00 | 74 | BTCUSD | buy stop | 0.01 / 0 | 94436.66 | 90476.05 | 95807.65 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 K1 | ||
| 2026.01.02 18:00:00 | 70 | XAUUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 4277.90 | 4343.81 | 4239.67 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 A28 | ||
| 2026.01.02 17:00:00 | 68 | ETHUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 3435.21 | 3390.38 | 3590.08 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 E4 | ||
| 2026.01.02 16:55:00 | 67 | ETHUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 3185.02 | 3119.82 | 3267.77 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 E9 | ||
| 2026.01.02 10:11:03 | 56 | XAUUSD | buy stop | 0.01 / 0 | 4549.34 | 4459.41 | 4704.02 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 A11 | ||
| 2026.01.02 10:11:03 | 55 | XAUUSD | buy stop | 0.01 / 0 | 4543.98 | 4411.72 | 4699.99 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 A10 | ||
| 2026.01.02 10:11:03 | 54 | XAUUSD | buy stop | 0.01 / 0 | 4545.90 | 4529.96 | 4591.06 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 T2 | ||
| 2026.01.02 10:11:03 | 53 | XAUUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 4173.21 | 4193.01 | 4113.80 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 P4 | ||
| 2026.01.02 10:11:03 | 52 | XAUUSD | buy stop | 0.01 / 0 | 4549.10 | 4529.30 | 4608.51 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 P4 | ||
| 2026.01.02 10:11:03 | 51 | XAUUSD | buy stop | 0.01 / 0 | 4543.16 | 4382.11 | 4581.44 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 R1 | ||
| 2026.01.02 10:11:03 | 50 | ETHUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2909.75 | 2974.95 | 2827.00 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 E9 | ||
| 2026.01.02 10:11:03 | 48 | ETHUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2916.53 | 3242.97 | 2677.98 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 E8 | ||
| 2026.01.02 10:11:03 | 46 | ETHUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2916.53 | 2966.75 | 2608.93 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 E7 | ||
| 2026.01.02 10:11:03 | 45 | ETHUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2774.83 | 2835.81 | 2728.20 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 E6 | ||
| 2026.01.02 10:11:03 | 44 | ETHUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 3453.90 | 3392.92 | 3500.53 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 E6 | ||
| 2026.01.02 10:11:03 | 43 | ETHUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2767.58 | 2957.85 | 2440.31 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 E5 | ||
| 2026.01.02 10:11:03 | 42 | ETHUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 3445.16 | 3254.89 | 3772.43 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 E5 | ||
| 2026.01.02 10:11:03 | 41 | ETHUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2897.26 | 2942.09 | 2742.39 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 E4 | ||
| 2026.01.02 10:11:03 | 39 | ETHUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2633.90 | 2722.45 | 2515.83 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 E3 | ||
| 2026.01.02 10:11:03 | 38 | ETHUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 3444.49 | 3355.94 | 3562.56 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 E3 | ||
| 2026.01.02 10:11:03 | 37 | ETHUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2778.71 | 2828.93 | 2572.81 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 E2 | ||
| 2026.01.02 10:11:03 | 36 | ETHUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 3438.90 | 3388.68 | 3644.80 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 E2 | ||
| 2026.01.02 10:11:03 | 35 | ETHUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2915.27 | 2950.38 | 2689.59 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 E1 | ||
| 2026.01.02 10:11:03 | 33 | BTCUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 87351.70 | 91063.71 | 86868.64 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 K8 | ||
| 2026.01.02 10:11:02 | 31 | BTCUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 87382.02 | 90225.45 | 84436.80 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 K6 | ||
| 2026.01.02 10:11:02 | 29 | BTCUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 84299.04 | 88073.31 | 77807.07 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 K5 | ||
| 2026.01.02 10:11:02 | 28 | BTCUSD | buy stop | 0.01 / 0 | 94543.70 | 90769.43 | 101035.67 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 K5 | ||
| 2026.01.02 10:11:02 | 27 | BTCUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 86801.66 | 88512.53 | 84564.35 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 K4 | ||
| 2026.01.02 10:11:02 | 25 | BTCUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 84444.66 | 86692.70 | 80055.63 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 K3 | ||
| 2026.01.02 10:11:02 | 24 | BTCUSD | buy stop | 0.01 / 0 | 94728.15 | 92480.11 | 99117.18 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 K3 | ||
| 2026.01.02 10:11:02 | 23 | BTCUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 86796.34 | 88116.57 | 85120.68 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 K2 | ||
| 2026.01.02 10:11:02 | 21 | BTCUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 84597.27 | 88557.88 | 83226.28 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 K1 | ||
| 2026.01.02 10:11:02 | 19 | XAGUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 45.539 | 46.944 | 44.465 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 S5 | ||
| 2026.01.02 10:11:02 | 18 | XAGUSD | buy stop | 0.01 / 0 | 84.031 | 82.626 | 85.105 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 S5 | ||
| 2026.01.02 10:11:02 | 17 | XAGUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 45.448 | 47.930 | 41.178 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 S4 | ||
| 2026.01.02 10:11:02 | 16 | XAGUSD | buy stop | 0.01 / 0 | 83.788 | 83.355 | 87.328 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 S3 | ||
| 2026.01.02 10:11:02 | 15 | XAGUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 56.391 | 59.052 | 53.383 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 S2 | ||
| 2026.01.02 10:11:02 | 14 | XAGUSD | buy stop | 0.01 / 0 | 83.928 | 81.267 | 86.936 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 S2 | ||
| 2026.01.02 10:11:02 | 13 | XAUUSD | buy stop | 0.01 / 0 | 4548.85 | 4483.39 | 4586.82 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 A28 | ||
| 2026.01.02 10:11:02 | 12 | XAUUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 3880.36 | 3890.88 | 3796.22 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 A12 | ||
| 2026.01.02 10:11:02 | 11 | XAUUSD | buy stop | 0.01 / 0 | 4547.62 | 4537.10 | 4631.76 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 A12 | ||
| 2026.01.02 10:11:02 | 10 | XAUUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 3264.63 | 3353.99 | 3110.92 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 A11 | ||
| 2026.01.02 10:11:02 | 9 | XAUUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 3259.36 | 3391.98 | 3102.93 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 A10 | ||
| 2026.01.02 10:11:02 | 8 | XAUUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 3258.58 | 3338.79 | 3111.00 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 A09 | ||
| 2026.01.02 10:11:02 | 7 | XAUUSD | buy stop | 0.01 / 0 | 4546.56 | 4528.76 | 4691.91 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 T5 | ||
| 2026.01.02 10:11:02 | 6 | XAUUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 3272.07 | 3305.21 | 3227.89 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 T4 | ||
| 2026.01.02 10:11:02 | 5 | XAUUSD | buy stop | 0.01 / 0 | 4549.32 | 4516.18 | 4593.50 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 T4 | ||
| 2026.01.02 10:11:02 | 4 | XAUUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 3888.51 | 3904.30 | 3843.78 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 T2 | ||
| 2026.01.02 10:11:02 | 3 | XAUUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 4173.19 | 4192.86 | 4114.19 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 P4 | ||
| 2026.01.02 10:11:02 | 2 | XAUUSD | buy stop | 0.01 / 0 | 4549.11 | 4529.44 | 4608.11 | 2026.01.02 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 P4 | ||
| 2026.01.05 00:05:20 | 106 | ETHUSD | buy stop | 0.05 / 0.05 | 3184.51 | 3123.76 | 3261.61 | 2026.01.05 03:07:29 | filled | MOUBS 7.10 E9 | ||
| 2026.01.05 06:13:30 | 132 | ETHUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2026.01.05 06:13:30 | filled | sl 3176.72 | ||||
| 2026.01.05 00:05:20 | 82 | BTCUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 84587.59 | 88287.89 | 83306.71 | 2026.01.05 15:15:00 | canceled | MOUBS 7.10 K1 | ||
| 2026.01.05 00:05:20 | 81 | BTCUSD | buy stop | 0.01 / 0 | 94446.67 | 90746.37 | 95727.55 | 2026.01.05 15:15:00 | canceled | MOUBS 7.10 K1 | ||
| 2026.01.05 00:05:20 | 87 | BTCUSD | buy stop | 0.01 / 0.01 | 94411.65 | 92764.96 | 96565.03 | 2026.01.05 19:58:03 | filled | MOUBS 7.10 K4 | ||
| 2026.01.05 15:15:00 | 135 | BTCUSD | buy stop | 0.01 / 0.01 | 94446.67 | 90746.37 | 95727.55 | 2026.01.05 19:58:03 | filled | MOUBS 7.10 K1 | ||
| 2026.01.05 20:00:00 | 138 | BTCUSD | buy stop | 0.01 / 0.01 | 94411.65 | 92764.96 | 96565.03 | 2026.01.05 20:56:00 | filled | MOUBS 7.10 K4 | ||
| 2026.01.05 20:00:00 | 137 | BTCUSD | buy stop | 0.01 / 0.01 | 94446.67 | 90746.37 | 95727.55 | 2026.01.05 20:56:00 | filled | MOUBS 7.10 K1 | ||
| 2026.01.05 20:57:00 | 139 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 20:57:00 | filled | |||||
| 2026.01.05 20:57:00 | 140 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 20:57:00 | filled | |||||
| 2026.01.05 21:15:00 | 142 | BTCUSD | buy stop | 0.01 / 0.01 | 94446.67 | 90746.37 | 95727.55 | 2026.01.05 21:28:08 | filled | MOUBS 7.10 K1 | ||
| 2026.01.05 21:29:04 | 143 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 21:29:04 | filled | |||||
| 2026.01.05 21:30:00 | 144 | BTCUSD | buy stop | 0.01 / 0.01 | 94446.67 | 90746.37 | 95727.55 | 2026.01.05 21:30:10 | filled | MOUBS 7.10 K1 | ||
| 2026.01.05 21:45:00 | 145 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 21:45:00 | filled | |||||
| 2026.01.05 21:00:00 | 141 | BTCUSD | buy stop | 0.01 / 0 | 107322.66 | 105675.97 | 109476.04 | 2026.01.05 22:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 K4 | ||
| 2026.01.05 22:00:00 | 147 | BTCUSD | buy stop | 0.01 / 0.01 | 94411.65 | 92764.96 | 96565.03 | 2026.01.05 22:03:06 | filled | MOUBS 7.10 K4 | ||
| 2026.01.05 21:45:00 | 146 | BTCUSD | buy stop | 0.01 / 0.01 | 94446.67 | 90746.37 | 95727.55 | 2026.01.05 22:03:08 | filled | MOUBS 7.10 K1 | ||
| 2026.01.05 22:15:01 | 148 | BTCUSD | buy stop | 0.01 / 0.01 | 94446.67 | 90746.37 | 95727.55 | 2026.01.05 22:23:09 | filled | MOUBS 7.10 K1 | ||
| 2026.01.05 00:05:20 | 89 | BTCUSD | buy stop | 0.01 / 0.01 | 94544.28 | 90818.65 | 100952.59 | 2026.01.05 22:25:06 | filled | MOUBS 7.10 K5 | ||
| 2026.01.05 00:05:20 | 85 | BTCUSD | buy stop | 0.01 / 0.01 | 94719.01 | 92618.72 | 98819.57 | 2026.01.05 22:28:05 | filled | MOUBS 7.10 K3 | ||
| 2026.01.05 00:05:20 | 83 | BTCUSD | buy stop | 0.01 / 0.01 | 94731.31 | 93497.85 | 96296.84 | 2026.01.05 22:28:05 | filled | MOUBS 7.10 K2 | ||
| 2026.01.05 22:32:07 | 150 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 22:32:07 | filled | sl 94494.33 | ||||
| 2026.01.05 22:32:07 | 151 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 22:32:07 | filled | sl 94494.18 | ||||
| 2026.01.05 22:32:07 | 152 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 22:32:07 | filled | sl 94494.13 | ||||
| 2026.01.05 23:00:00 | 153 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 23:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.05 23:00:00 | 154 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 23:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.05 23:00:00 | 155 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 23:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.05 23:00:00 | 156 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 23:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.05 00:05:20 | 99 | ETHUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2896.76 | 2938.98 | 2750.89 | 2026.01.06 01:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 E4 | ||
| 2026.01.05 00:05:20 | 98 | ETHUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 3435.92 | 3393.70 | 3581.79 | 2026.01.06 01:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 E4 | ||
| 2026.01.05 02:00:00 | 126 | XAGUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 56.391 | 59.069 | 53.364 | 2026.01.06 02:00:01 | canceled | MOUBS 7.10 S2 | ||
| 2026.01.05 00:05:20 | 92 | BTCUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 87345.01 | 90813.05 | 86893.70 | 2026.01.06 06:10:11 | canceled | MOUBS 7.10 K8 | ||
| 2026.01.05 15:15:00 | 136 | BTCUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 84587.59 | 88287.89 | 83306.71 | 2026.01.06 06:15:00 | canceled | MOUBS 7.10 K1 | ||
| 2026.01.05 01:15:00 | 108 | XAUUSD | buy stop | 0.01 / 0 | 4543.11 | 4380.87 | 4581.68 | 2026.01.06 12:15:00 | canceled | MOUBS 7.10 R1 | ||
| 2026.01.05 01:15:00 | 113 | XAGUSD | buy stop | 0.01 / 0 | 83.562 | 76.460 | 85.250 | 2026.01.06 12:15:00 | canceled | MOUBS 7.10 S1 | ||
| 2026.01.05 22:30:00 | 149 | BTCUSD | buy stop | 0.01 / 0 | 107357.68 | 103657.38 | 108638.56 | 2026.01.06 13:30:01 | canceled | MOUBS 7.10 K1 | ||
| 2026.01.05 00:05:20 | 91 | BTCUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 87373.35 | 90029.90 | 84621.70 | 2026.01.06 17:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 K6 | ||
| 2026.01.06 18:34:00 | 175 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.06 18:34:00 | filled | sl 92764.96 | ||||
| 2026.01.06 06:15:00 | 169 | BTCUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 84591.54 | 88398.08 | 83273.89 | 2026.01.06 21:15:09 | canceled | MOUBS 7.10 K1 | ||
| 2026.01.05 00:05:20 | 102 | ETHUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 3453.46 | 3396.64 | 3496.91 | 2026.01.07 00:05:03 | canceled | MOUBS 7.10 E6 | ||
| 2026.01.05 06:15:00 | 133 | ETHUSD | buy stop | 0.05 / 0 | 3454.45 | 3393.70 | 3531.55 | 2026.01.07 00:05:03 | canceled | MOUBS 7.10 E9 | ||
| 2026.01.06 01:00:00 | 163 | ETHUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 2896.66 | 2938.37 | 2752.56 | 2026.01.07 01:00:00 | canceled | MOUBS 7.10 E4 | ||
