Report Strategy Tester
RoboForex-ECN (Build 6246)
Impostazioni
Expert: Mr Orodoro Ultimate Breakout System v7.10
Simbolo: EURUSD
Periodo: M1 (2026.01.01 - 2026.10.15)
Dati in ingresso: s_0========= METALLI ========
InpUseXAU=true
InpSymXAU=XAUUSD,GOLD
InpGoldPreset=0
InpLotXAU=0.01
InpRiskXAU=0
InpUseXAG=true
InpSymXAG=XAGUSD,SILVER
InpLotXAG=0.01
InpRiskXAG=0
s_1========= CRYPTO ========
InpUseBTC=true
InpSymBTC=BTCUSD
InpLotBTC=0.01
InpRiskBTC=0
InpUseETH=true
InpSymETH=ETHUSD
InpLotETH=0.05
InpRiskETH=0
InpCryWeekend=false
s_2========= INGRESSI ========
InpFake=4
InpAllowBuy=true
InpAllowSell=true
s_3========= PROTEZIONI ========
InpStopScope=0
InpStopMoney=0.0
InpStopPct=0.0
InpFridayClose=true
InpFridayTime=22:00
s_4========= NEWS E ORARIO ========
InpNews=0
InpNewsCcy=USD
InpNewsBefore=50
InpNewsAfter=30
InpNewsDelPend=false
InpNewsClosePos=false
InpTimeSync=true
InpGmtWinter=2
InpGmtSummer=3
s_5========= PANNELLO E GENERALE ========
InpPanel=true
InpZoom=0
InpPanelX=10
InpPanelY=24
InpChartStyle=true
InpMagic=7300
InpComment=MOUBS
Società: RoboForex Ltd
Valuta: EUR
Deposito Iniziale: 1 000.00
Leva: 1:500
Risultati
Qualità dello Storico: 100% ticks reali
Barre: 289625 Ticks: 15324834 Simboli: 4
Profitto Totale Netto: 3 159.72 Bilancio Drawdown Assoluto: 0.94 Equità Drawdown Assoluta: 52.58
Profitto Lordo: 9 708.55 Bilancio Drawdown Massimo: 565.12 (20.36%) Equità Drawdown Massima: 738.37 (25.23%)
Perdita Lorda: -6 548.83 Bilancio Drawdown Relativo: 20.36% (565.12) Equità Drawdown Relativa: 30.06% (663.51)
Fattore di Profitto: 1.48 Payoff Atteso: 2.46 Livello di Margine: 1425.50%
Fattore di Recupero: 4.28 Indice di Sharpe: 3.79 Z-Score: -13.54 (99.74%)
AHPR: 1.0012 (0.12%) LR Correlazione: 0.94 Risultato dell' OnTester: 0
GHPR: 1.0011 (0.11%) LR Errore Standard: 262.55
Numero di Operazioni di Trading Totali: 1285 Operazioni di Trading Short (vincenti %): 701 (49.22%) Operazioni di Trading Long (vincenti %): 584 (54.28%)
Affari Totali: 2570 Operazioni di Trading in Profitto (% del totale): 662 (51.52%) Operazioni di Trading in Perdita (% del totale): 623 (48.48%)
La più ampia operazione di trading in profitto: 290.43 La più ampia operazione di trading in perdita: -182.86
Media operazione di trading in profitto: 14.67 Media operazione di trading in perdita: -10.23
Massima vincite consecutive ($): 27 (571.51) Massima perdite consecutive ($): 15 (-155.72)
Massimale profitti consecutivi (il numero di): 571.51 (27) Massimale perdite consecutive (il numero di): -319.59 (11)
Media vincite consecutive: 3 Media perdite consecutive: 3
Graph
Graph
Correlazione (Profitti,MFE): 0.72 Correlazione (Profitti,MAE): 0.19 Correlazione (MFE,MAE): -0.3009
Graph
Tempo minimo di tenuta della posizione: 0:00:01 Tempo massimo di tenuta della posizione: 70:34:07 Tempo medio di tenuta della posizione: 3:56:40
Graph
Ordini
Orario di Apertura Ordine Simbolo Tipo Volume Prezzo S / L T / P Ora Stato Commento
2026.01.02 10:11:0340ETHUSDbuy stop0.05 / 0.053045.553000.723200.422026.01.02 11:10:28filledMOUBS 7.10 E4
2026.01.02 10:11:0332BTCUSDbuy stop0.01 / 0.0189333.9085621.8989816.962026.01.02 11:49:03filledMOUBS 7.10 K8
2026.01.02 10:11:0230BTCUSDbuy stop0.01 / 0.0189364.4586521.0292309.672026.01.02 11:49:04filledMOUBS 7.10 K6
2026.01.02 10:11:0347ETHUSDbuy stop0.05 / 0.053048.992722.553287.542026.01.02 11:49:30filledMOUBS 7.10 E8
2026.01.02 11:50:0758BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 11:50:07filledsl 89427.13
2026.01.02 12:07:0061BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 12:07:00filledsl 89695.06
2026.01.02 12:00:0060ETHUSDbuy stop0.05 / 0.053065.163020.333220.032026.01.02 12:07:40filledMOUBS 7.10 E4
2026.01.02 10:11:0349ETHUSDbuy stop0.05 / 0.053065.303000.103148.052026.01.02 12:07:41filledMOUBS 7.10 E9
2026.01.02 13:00:0062ETHUSDbuy stop0.05 / 0.053065.163020.333220.032026.01.02 16:43:41filledMOUBS 7.10 E4
2026.01.02 16:15:0063ETHUSDbuy stop0.05 / 0.053068.602742.163307.152026.01.02 16:48:03filledMOUBS 7.10 E8
2026.01.02 10:11:0334ETHUSDbuy stop0.05 / 0.053075.383040.273301.062026.01.02 16:48:16filledMOUBS 7.10 E1
2026.01.02 16:50:2264ETHUSDsell0.05 / 0.050.002026.01.02 16:50:22filledsl 3105.42
2026.01.02 16:52:3265ETHUSDsell0.05 / 0.050.002026.01.02 16:52:32filledsl 3093.70
2026.01.02 16:52:3266ETHUSDsell0.05 / 0.050.002026.01.02 16:52:32filledsl 3093.69
2026.01.02 17:04:3269ETHUSDsell0.05 / 0.050.002026.01.02 17:04:32filledsl 3074.09
2026.01.02 10:11:0226BTCUSDbuy stop0.01 / 0.0190221.8388510.9692459.142026.01.02 18:30:07filledMOUBS 7.10 K4
2026.01.02 11:50:0057BTCUSDbuy stop0.01 / 0.0190339.9886627.9790823.042026.01.02 18:31:02filledMOUBS 7.10 K8
2026.01.02 12:00:0059BTCUSDbuy stop0.01 / 0.0190370.5387527.1093315.752026.01.02 18:31:03filledMOUBS 7.10 K6
2026.01.02 10:11:0220BTCUSDbuy stop0.01 / 0.0190435.9086475.2991806.892026.01.02 18:31:04filledMOUBS 7.10 K1
2026.01.02 18:32:0471BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 18:32:04filledsl 90445.59
2026.01.02 10:11:0222BTCUSDbuy stop0.01 / 0.0190558.4189238.1892234.072026.01.02 18:33:02filledMOUBS 7.10 K2
2026.01.02 18:35:0372BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 18:35:03filledsl 90701.17
2026.01.02 18:38:0873BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 18:38:08filledsl 90486.79
2026.01.02 20:49:0476BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 20:49:04filledsl 89886.68
2026.01.02 20:53:4277ETHUSDsell0.05 / 0.050.002026.01.02 20:53:42filledsl 3097.25
2026.01.02 22:00:0078ETHUSDsell0.05 / 0.050.002026.01.02 22:00:00filled
2026.01.02 22:00:0079ETHUSDsell0.05 / 0.050.002026.01.02 22:00:00filled
2026.01.02 22:00:0080BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 22:00:00filled
2026.01.02 19:00:0075BTCUSDbuy stop0.01 / 094404.7492693.8796642.052026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K4
2026.01.02 18:45:0074BTCUSDbuy stop0.01 / 094436.6690476.0595807.652026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K1
2026.01.02 18:00:0070XAUUSDsell stop0.01 / 04277.904343.814239.672026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A28
2026.01.02 17:00:0068ETHUSDbuy stop0.05 / 03435.213390.383590.082026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E4
2026.01.02 16:55:0067ETHUSDbuy stop0.05 / 03185.023119.823267.772026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E9
2026.01.02 10:11:0356XAUUSDbuy stop0.01 / 04549.344459.414704.022026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A11
2026.01.02 10:11:0355XAUUSDbuy stop0.01 / 04543.984411.724699.992026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A10
2026.01.02 10:11:0354XAUUSDbuy stop0.01 / 04545.904529.964591.062026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 T2
2026.01.02 10:11:0353XAUUSDsell stop0.01 / 04173.214193.014113.802026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 P4
2026.01.02 10:11:0352XAUUSDbuy stop0.01 / 04549.104529.304608.512026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 P4
2026.01.02 10:11:0351XAUUSDbuy stop0.01 / 04543.164382.114581.442026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 R1
2026.01.02 10:11:0350ETHUSDsell stop0.05 / 02909.752974.952827.002026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E9
2026.01.02 10:11:0348ETHUSDsell stop0.05 / 02916.533242.972677.982026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E8
2026.01.02 10:11:0346ETHUSDsell stop0.05 / 02916.532966.752608.932026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E7
2026.01.02 10:11:0345ETHUSDsell stop0.05 / 02774.832835.812728.202026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E6
2026.01.02 10:11:0344ETHUSDbuy stop0.05 / 03453.903392.923500.532026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E6
2026.01.02 10:11:0343ETHUSDsell stop0.05 / 02767.582957.852440.312026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E5
2026.01.02 10:11:0342ETHUSDbuy stop0.05 / 03445.163254.893772.432026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E5
2026.01.02 10:11:0341ETHUSDsell stop0.05 / 02897.262942.092742.392026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E4
2026.01.02 10:11:0339ETHUSDsell stop0.05 / 02633.902722.452515.832026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E3
2026.01.02 10:11:0338ETHUSDbuy stop0.05 / 03444.493355.943562.562026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E3
2026.01.02 10:11:0337ETHUSDsell stop0.05 / 02778.712828.932572.812026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E2
2026.01.02 10:11:0336ETHUSDbuy stop0.05 / 03438.903388.683644.802026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E2
2026.01.02 10:11:0335ETHUSDsell stop0.05 / 02915.272950.382689.592026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E1
2026.01.02 10:11:0333BTCUSDsell stop0.01 / 087351.7091063.7186868.642026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K8
2026.01.02 10:11:0231BTCUSDsell stop0.01 / 087382.0290225.4584436.802026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K6
2026.01.02 10:11:0229BTCUSDsell stop0.01 / 084299.0488073.3177807.072026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K5
2026.01.02 10:11:0228BTCUSDbuy stop0.01 / 094543.7090769.43101035.672026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K5
2026.01.02 10:11:0227BTCUSDsell stop0.01 / 086801.6688512.5384564.352026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K4
2026.01.02 10:11:0225BTCUSDsell stop0.01 / 084444.6686692.7080055.632026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K3
2026.01.02 10:11:0224BTCUSDbuy stop0.01 / 094728.1592480.1199117.182026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K3
2026.01.02 10:11:0223BTCUSDsell stop0.01 / 086796.3488116.5785120.682026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K2
2026.01.02 10:11:0221BTCUSDsell stop0.01 / 084597.2788557.8883226.282026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K1
2026.01.02 10:11:0219XAGUSDsell stop0.01 / 045.53946.94444.4652026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 S5
2026.01.02 10:11:0218XAGUSDbuy stop0.01 / 084.03182.62685.1052026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 S5
2026.01.02 10:11:0217XAGUSDsell stop0.01 / 045.44847.93041.1782026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 S4
2026.01.02 10:11:0216XAGUSDbuy stop0.01 / 083.78883.35587.3282026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 S3
2026.01.02 10:11:0215XAGUSDsell stop0.01 / 056.39159.05253.3832026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 S2
2026.01.02 10:11:0214XAGUSDbuy stop0.01 / 083.92881.26786.9362026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 S2
2026.01.02 10:11:0213XAUUSDbuy stop0.01 / 04548.854483.394586.822026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A28
2026.01.02 10:11:0212XAUUSDsell stop0.01 / 03880.363890.883796.222026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A12
2026.01.02 10:11:0211XAUUSDbuy stop0.01 / 04547.624537.104631.762026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A12
2026.01.02 10:11:0210XAUUSDsell stop0.01 / 03264.633353.993110.922026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A11
2026.01.02 10:11:029XAUUSDsell stop0.01 / 03259.363391.983102.932026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A10
2026.01.02 10:11:028XAUUSDsell stop0.01 / 03258.583338.793111.002026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A09
2026.01.02 10:11:027XAUUSDbuy stop0.01 / 04546.564528.764691.912026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 T5
2026.01.02 10:11:026XAUUSDsell stop0.01 / 03272.073305.213227.892026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 T4
2026.01.02 10:11:025XAUUSDbuy stop0.01 / 04549.324516.184593.502026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 T4
2026.01.02 10:11:024XAUUSDsell stop0.01 / 03888.513904.303843.782026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 T2
2026.01.02 10:11:023XAUUSDsell stop0.01 / 04173.194192.864114.192026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 P4
2026.01.02 10:11:022XAUUSDbuy stop0.01 / 04549.114529.444608.112026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 P4
2026.01.05 00:05:20106ETHUSDbuy stop0.05 / 0.053184.513123.763261.612026.01.05 03:07:29filledMOUBS 7.10 E9
2026.01.05 06:13:30132ETHUSDsell0.05 / 0.050.002026.01.05 06:13:30filledsl 3176.72
2026.01.05 00:05:2082BTCUSDsell stop0.01 / 084587.5988287.8983306.712026.01.05 15:15:00canceledMOUBS 7.10 K1
2026.01.05 00:05:2081BTCUSDbuy stop0.01 / 094446.6790746.3795727.552026.01.05 15:15:00canceledMOUBS 7.10 K1
2026.01.05 00:05:2087BTCUSDbuy stop0.01 / 0.0194411.6592764.9696565.032026.01.05 19:58:03filledMOUBS 7.10 K4
2026.01.05 15:15:00135BTCUSDbuy stop0.01 / 0.0194446.6790746.3795727.552026.01.05 19:58:03filledMOUBS 7.10 K1
2026.01.05 20:00:00138BTCUSDbuy stop0.01 / 0.0194411.6592764.9696565.032026.01.05 20:56:00filledMOUBS 7.10 K4
2026.01.05 20:00:00137BTCUSDbuy stop0.01 / 0.0194446.6790746.3795727.552026.01.05 20:56:00filledMOUBS 7.10 K1
2026.01.05 20:57:00139BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.05 20:57:00filled
2026.01.05 20:57:00140BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.05 20:57:00filled
2026.01.05 21:15:00142BTCUSDbuy stop0.01 / 0.0194446.6790746.3795727.552026.01.05 21:28:08filledMOUBS 7.10 K1
2026.01.05 21:29:04143BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.05 21:29:04filled
2026.01.05 21:30:00144BTCUSDbuy stop0.01 / 0.0194446.6790746.3795727.552026.01.05 21:30:10filledMOUBS 7.10 K1
2026.01.05 21:45:00145BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.05 21:45:00filled
2026.01.05 21:00:00141BTCUSDbuy stop0.01 / 0107322.66105675.97109476.042026.01.05 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K4
2026.01.05 22:00:00147BTCUSDbuy stop0.01 / 0.0194411.6592764.9696565.032026.01.05 22:03:06filledMOUBS 7.10 K4
2026.01.05 21:45:00146BTCUSDbuy stop0.01 / 0.0194446.6790746.3795727.552026.01.05 22:03:08filledMOUBS 7.10 K1
2026.01.05 22:15:01148BTCUSDbuy stop0.01 / 0.0194446.6790746.3795727.552026.01.05 22:23:09filledMOUBS 7.10 K1
2026.01.05 00:05:2089BTCUSDbuy stop0.01 / 0.0194544.2890818.65100952.592026.01.05 22:25:06filledMOUBS 7.10 K5
2026.01.05 00:05:2085BTCUSDbuy stop0.01 / 0.0194719.0192618.7298819.572026.01.05 22:28:05filledMOUBS 7.10 K3
2026.01.05 00:05:2083BTCUSDbuy stop0.01 / 0.0194731.3193497.8596296.842026.01.05 22:28:05filledMOUBS 7.10 K2
2026.01.05 22:32:07150BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.05 22:32:07filledsl 94494.33
2026.01.05 22:32:07151BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.05 22:32:07filledsl 94494.18
2026.01.05 22:32:07152BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.05 22:32:07filledsl 94494.13
2026.01.05 23:00:00153BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.05 23:00:00filled
2026.01.05 23:00:00154BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.05 23:00:00filled
2026.01.05 23:00:00155BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.05 23:00:00filled
2026.01.05 23:00:00156BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.05 23:00:00filled
2026.01.05 00:05:2099ETHUSDsell stop0.05 / 02896.762938.982750.892026.01.06 01:00:00canceledMOUBS 7.10 E4
2026.01.05 00:05:2098ETHUSDbuy stop0.05 / 03435.923393.703581.792026.01.06 01:00:00canceledMOUBS 7.10 E4
2026.01.05 02:00:00126XAGUSDsell stop0.01 / 056.39159.06953.3642026.01.06 02:00:01canceledMOUBS 7.10 S2
2026.01.05 00:05:2092BTCUSDsell stop0.01 / 087345.0190813.0586893.702026.01.06 06:10:11canceledMOUBS 7.10 K8
2026.01.05 15:15:00136BTCUSDsell stop0.01 / 084587.5988287.8983306.712026.01.06 06:15:00canceledMOUBS 7.10 K1
2026.01.05 01:15:00108XAUUSDbuy stop0.01 / 04543.114380.874581.682026.01.06 12:15:00canceledMOUBS 7.10 R1
2026.01.05 01:15:00113XAGUSDbuy stop0.01 / 083.56276.46085.2502026.01.06 12:15:00canceledMOUBS 7.10 S1
2026.01.05 22:30:00149BTCUSDbuy stop0.01 / 0107357.68103657.38108638.562026.01.06 13:30:01canceledMOUBS 7.10 K1
2026.01.05 00:05:2091BTCUSDsell stop0.01 / 087373.3590029.9084621.702026.01.06 17:00:00canceledMOUBS 7.10 K6
2026.01.06 18:34:00175BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.06 18:34:00filledsl 92764.96
2026.01.06 06:15:00169BTCUSDsell stop0.01 / 084591.5488398.0883273.892026.01.06 21:15:09canceledMOUBS 7.10 K1
2026.01.05 00:05:20102ETHUSDbuy stop0.05 / 03453.463396.643496.912026.01.07 00:05:03canceledMOUBS 7.10 E6
2026.01.05 06:15:00133ETHUSDbuy stop0.05 / 03454.453393.703531.552026.01.07 00:05:03canceledMOUBS 7.10 E9
2026.01.06 01:00:00163ETHUSDsell stop0.05 / 02896.662938.372752.562026.01.07 01:00:00canceledMOUBS 7.10 E4
2026.01.06 01:00:00162ETHUSDbuy stop0.05 / 03436.063394.353580.162026.01.07 01:00:00canceledMOUBS 7.10 E4
2026.01.06 13:30:01172BTCUSDbuy stop0.01 / 0107353.59103547.05108671.242026.01.07 04:45:01canceledMOUBS 7.10 K1
2026.01.06 18:00:00174BTCUSDbuy stop0.01 / 094711.0091978.1895882.262026.01.07 09:00:00canceledMOUBS 7.10 K7
2026.01.06 06:10:11168BTCUSDsell stop0.01 / 087347.7490915.3486883.472026.01.07 12:15:00canceledMOUBS 7.10 K8
2026.01.06 21:15:09176BTCUSDsell stop0.01 / 084591.5488398.0883273.892026.01.07 12:30:00canceledMOUBS 7.10 K1
2026.01.07 16:00:00185BTCUSDsell stop0.01 / 0.0191388.4894092.1788588.002026.01.07 16:32:00filledMOUBS 7.10 K6
2026.01.07 16:33:00187BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.07 16:33:00filled
2026.01.07 17:00:00188BTCUSDsell stop0.01 / 0.0191388.4894092.1788588.002026.01.07 17:17:01filledMOUBS 7.10 K6
2026.01.07 16:00:00186BTCUSDsell stop0.01 / 0.0191282.2593985.9490123.472026.01.07 17:17:03filledMOUBS 7.10 K7
2026.01.07 17:19:03189BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.07 17:19:03filledsl 91069.92
2026.01.07 17:19:04190BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.07 17:19:04filledsl 91108.55
2026.01.07 04:45:01183BTCUSDbuy stop0.01 / 0107355.15103589.18108658.762026.01.07 20:00:00canceledMOUBS 7.10 K1
2026.01.06 12:15:00170XAUUSDbuy stop0.01 / 04542.944376.964582.402026.01.07 23:15:11canceledMOUBS 7.10 R1
2026.01.06 12:15:00171XAGUSDbuy stop0.01 / 083.54976.15585.3072026.01.07 23:15:11canceledMOUBS 7.10 S1
2026.01.05 23:00:00157BTCUSDbuy stop0.01 / 0107642.32106408.86109207.852026.01.08 00:05:02canceledMOUBS 7.10 K2
2026.01.05 23:00:00159BTCUSDbuy stop0.01 / 0107322.66105675.97109476.042026.01.08 00:05:02canceledMOUBS 7.10 K4
2026.01.07 01:00:00181ETHUSDsell stop0.05 / 02896.522937.462755.092026.01.08 01:00:00canceledMOUBS 7.10 E4
2026.01.07 01:00:00180ETHUSDbuy stop0.05 / 03436.273395.333577.702026.01.08 01:00:00canceledMOUBS 7.10 E4
2026.01.07 12:30:00184BTCUSDsell stop0.01 / 084590.0388356.0083286.422026.01.08 03:30:00canceledMOUBS 7.10 K1
2026.01.06 23:00:00177BTCUSDbuy stop0.01 / 094725.5591157.9595189.822026.01.08 05:00:00canceledMOUBS 7.10 K8
2026.01.05 01:15:00112XAUUSDsell stop0.01 / 04277.934344.334239.422026.01.08 09:15:00canceledMOUBS 7.10 A28
2026.01.05 01:15:00111XAUUSDbuy stop0.01 / 04548.834482.434587.342026.01.08 09:15:00canceledMOUBS 7.10 A28
2026.01.06 18:00:00173BTCUSDbuy stop0.01 / 094754.9292022.1097585.572026.01.08 10:00:00canceledMOUBS 7.10 K6
2026.01.07 20:00:00191BTCUSDbuy stop0.01 / 0107355.15103589.18108658.762026.01.08 11:00:00canceledMOUBS 7.10 K1
2026.01.08 03:30:00199BTCUSDsell stop0.01 / 084589.7288347.4283288.972026.01.08 18:30:00canceledMOUBS 7.10 K1
2026.01.08 00:05:02195BTCUSDbuy stop0.01 / 094933.6193681.0296523.422026.01.09 00:05:02canceledMOUBS 7.10 K2
2026.01.05 23:00:00158BTCUSDbuy stop0.01 / 0116530.02114429.73120630.582026.01.09 00:05:02canceledMOUBS 7.10 K3
2026.01.05 23:00:00160BTCUSDbuy stop0.01 / 0116355.29112629.66122763.602026.01.09 00:05:02canceledMOUBS 7.10 K5
2026.01.05 00:05:2096ETHUSDbuy stop0.05 / 03444.533357.303560.842026.01.09 00:05:02canceledMOUBS 7.10 E3
2026.01.08 01:00:00197ETHUSDbuy stop0.05 / 03436.353395.673576.882026.01.09 00:05:02canceledMOUBS 7.10 E4
2026.01.07 00:05:03178ETHUSDbuy stop0.05 / 03453.383397.273496.292026.01.09 00:05:02canceledMOUBS 7.10 E6
2026.01.07 00:05:03179ETHUSDbuy stop0.05 / 03454.363394.373530.502026.01.09 00:05:02canceledMOUBS 7.10 E9
2026.01.08 01:00:00198ETHUSDsell stop0.05 / 02896.472937.152755.942026.01.09 01:00:00canceledMOUBS 7.10 E4
2026.01.05 01:15:00109XAUUSDbuy stop0.01 / 04549.094529.144608.932026.01.09 01:45:19canceledMOUBS 7.10 P4
2026.01.08 11:00:00206BTCUSDbuy stop0.01 / 0107355.47103597.77108656.222026.01.09 02:00:00canceledMOUBS 7.10 K1
2026.01.08 18:30:00208BTCUSDsell stop0.01 / 084589.7288347.4283288.972026.01.09 09:30:02canceledMOUBS 7.10 K1
2026.01.07 23:15:11193XAUUSDbuy stop0.01 / 04542.974377.624582.272026.01.09 10:30:00canceledMOUBS 7.10 R1
2026.01.07 23:15:12194XAGUSDbuy stop0.01 / 083.53675.85785.3612026.01.09 10:30:00canceledMOUBS 7.10 S1
2026.01.08 05:00:00201BTCUSDbuy stop0.01 / 094726.3691204.5295184.672026.01.09 11:00:00canceledMOUBS 7.10 K8
2026.01.09 02:00:00218BTCUSDbuy stop0.01 / 0107360.39103730.72108616.822026.01.09 17:00:00canceledMOUBS 7.10 K1
2026.01.07 22:00:00192XAUUSDbuy stop0.01 / 0.014498.894431.224538.142026.01.09 17:04:02filledMOUBS 7.10 A28
2026.01.08 16:00:00207XAUUSDbuy stop0.01 / 0.014499.174479.054559.522026.01.09 17:04:02filledMOUBS 7.10 P4
2026.01.09 01:45:19217XAUUSDbuy stop0.01 / 0.014499.164478.844560.112026.01.09 17:04:02filledMOUBS 7.10 P4
2026.01.09 17:05:00228XAUUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.09 17:05:00filled
2026.01.09 17:05:00229XAUUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.09 17:05:00filled
2026.01.09 17:05:00230XAUUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.09 17:05:00filled
2026.01.09 17:00:00227BTCUSDsell stop0.01 / 089404.2092806.0488961.502026.01.09 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K8
2026.01.09 17:00:00226BTCUSDbuy stop0.01 / 0107360.39103730.72108616.822026.01.09 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K1
2026.01.09 12:00:03225BTCUSDsell stop0.01 / 089329.6191935.4588212.772026.01.09 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K7
2026.01.09 12:00:03224BTCUSDsell stop0.01 / 089431.9992037.8386732.872026.01.09 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K6
2026.01.09 12:00:03223XAUUSDsell stop0.01 / 04410.824478.454371.602026.01.09 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A28
2026.01.09 11:00:00222BTCUSDbuy stop0.01 / 094728.5091326.6695171.202026.01.09 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K8
2026.01.09 10:30:00221XAGUSDbuy stop0.01 / 083.50775.18285.4862026.01.09 22:00:00canceledMOUBS 7.10 S1
2026.01.09 10:30:00220XAUUSDbuy stop0.01 / 04542.974377.744582.252026.01.09 22:00:00canceledMOUBS 7.10 R1
2026.01.09 09:30:02219BTCUSDsell stop0.01 / 084584.9688214.6383328.532026.01.09 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K1
2026.01.09 01:00:00216ETHUSDsell stop0.05 / 02896.332936.302758.242026.01.09 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E4
2026.01.09 00:05:02215ETHUSDbuy stop0.05 / 03315.483258.133388.272026.01.09 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E9
2026.01.09 00:05:02214ETHUSDbuy stop0.05 / 03314.543260.903355.562026.01.09 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E6
2026.01.09 00:05:02213ETHUSDbuy stop0.05 / 03297.963257.993436.052026.01.09 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E4
2026.01.09 00:05:02212ETHUSDbuy stop0.05 / 03305.963219.093421.792026.01.09 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E3
2026.01.09 00:05:02211BTCUSDbuy stop0.01 / 094745.3791103.26101010.022026.01.09 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K5
2026.01.09 00:05:02210BTCUSDbuy stop0.01 / 094916.6192856.4198938.902026.01.09 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K3
2026.01.09 00:05:02209BTCUSDbuy stop0.01 / 094928.6993718.7796464.342026.01.09 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K2
2026.01.08 10:00:00205BTCUSDbuy stop0.01 / 094755.3692057.6097549.692026.01.09 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K6
2026.01.08 09:15:00204XAUUSDsell stop0.01 / 04277.964344.924239.122026.01.09 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A28
2026.01.08 08:00:00203ETHUSDbuy stop0.05 / 03300.752999.653520.792026.01.09 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E8
2026.01.08 08:00:00202ETHUSDbuy stop0.05 / 03307.013274.633515.172026.01.09 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E1
2026.01.08 04:00:00200ETHUSDbuy stop0.05 / 03306.543260.223590.272026.01.09 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E7
