Strategy Tester Report |
||||||||||||
OxSecurities-Live (Build 6230) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | Gold_Divergence_EA_v1_11 | |||||||||||
| Symbol: | XAUUSD.tick | |||||||||||
| Period: | H1 (2010.01.01 - 2026.11.02) | |||||||||||
| Inputs: | Signals= | |||||||||||
| SignalTimeframe=0 | ||||||||||||
| FastMA=14 | ||||||||||||
| SlowMA=95 | ||||||||||||
| LookbackBars=3000 | ||||||||||||
| TradeRegular=true | ||||||||||||
| TradeHidden=true | ||||||||||||
| SpacingTimeframe=16385 | ||||||||||||
| MinimumSpacingBars=0 | ||||||||||||
| MaximumPerDirection=2 | ||||||||||||
| Recovery sizing (completed baskets)= | ||||||||||||
| EnableRecovery=true | ||||||||||||
| RecoveryMode=2 | ||||||||||||
| BuyLossMultiplier=2 | ||||||||||||
| SellLossMultiplier=2 | ||||||||||||
| CombinedLossMultiplier=2 | ||||||||||||
| RecoveryMaximumMultiplier=0.0 | ||||||||||||
| RecoveryBETolerance=0.01 | ||||||||||||
| Position sizing and pip units= | ||||||||||||
| BalancePer001Lot=300 | ||||||||||||
| PipSize=0.01 | ||||||||||||
| Fixed TP / SL (per trade, pips)= | ||||||||||||
| HardStopPips=1360 | ||||||||||||
| TakeProfitPips=500 | ||||||||||||
| Trailing stop (same-direction basket)= | ||||||||||||
| UsePipTrailing=true | ||||||||||||
| TrailActivationPips=500 | ||||||||||||
| TrailDistancePips=560 | ||||||||||||
| TrailStepPips=150 | ||||||||||||
| BreakevenOffsetPips=0 | ||||||||||||
| Execution= | ||||||||||||
| MaximumSpreadPips=0 | ||||||||||||
| SlippagePoints=30 | ||||||||||||
| MagicNumber=26011002 | ||||||||||||
| Display and logs= | ||||||||||||
| DrawSignals=false | ||||||||||||
| EnableCSV=false | ||||||||||||
| LogDuringOptimization=false | ||||||||||||
| LogTag=04_pass181_ticks | ||||||||||||
| Learning context (not AO entry filters)= | ||||||||||||
| ATRPeriod=14 | ||||||||||||
| TrendEMAPeriod=50 | ||||||||||||
| Basket learning (observation is default)= | ||||||||||||
| LearningMode=1 | ||||||||||||
| LearningMinBaskets=30 | ||||||||||||
| LearningWindow=100 | ||||||||||||
| LearningUpdateEvery=5 | ||||||||||||
| LearningMinimumScoreR=0.0 | ||||||||||||
| LearningUncertainty=1.0 | ||||||||||||
| LearningClipR=3.0 | ||||||||||||
| LearningTrainUntil=0 | ||||||||||||
| LearningPersistLive=true | ||||||||||||
| LearningCSV=true | ||||||||||||
| LearningShowStatus=true | ||||||||||||
| LearningModelTag=default | ||||||||||||
| Independent simulated baseline (learning evidence)= | ||||||||||||
| ShadowInitialBalance=1000.0 | ||||||||||||
| ShadowEntryDelayMs=100 | ||||||||||||
| ShadowMaxFillWaitMs=10000 | ||||||||||||
| ShadowSlippagePips=0.0 | ||||||||||||
| ShadowCommissionPerLotSide=0.0 | ||||||||||||
| ShadowSwapLongPerLotDay=0.0 | ||||||||||||
| ShadowSwapShortPerLotDay=0.0 | ||||||||||||
| ShadowTripleSwapDay=3 | ||||||||||||
| ShadowUseTradeSessions=true | ||||||||||||
| Company: | Ox Securities Pty Ltd | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 1 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:200 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 100% real ticks | |||||||||||
| Bars: | 100306 | Ticks: | 686370545 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 27 456.57 | Balance Drawdown Absolute: | 0.00 | Equity Drawdown Absolute: | 22.03 | |||||||
| Gross Profit: | 64 555.42 | Balance Drawdown Maximal: | 3 596.83 (24.29%) | Equity Drawdown Maximal: | 4 966.35 (28.16%) | |||||||
| Gross Loss: | -37 098.85 | Balance Drawdown Relative: | 24.29% (3 596.83) | Equity Drawdown Relative: | 28.16% (4 966.35) | |||||||
| Profit Factor: | 1.74 | Expected Payoff: | 66.80 | Margin Level: | 286.04% | |||||||
| Recovery Factor: | 5.53 | Sharpe Ratio: | 5.02 | Z-Score: | 2.73 (99.37%) | |||||||
| AHPR: | 1.0087 (0.87%) | LR Correlation: | 0.94 | OnTester result: | 5.528520945966356 | |||||||
| GHPR: | 1.0082 (0.82%) | LR Standard Error: | 2 456.33 | |||||||||
| Total Trades: | 411 | Short Trades (won %): | 212 (80.19%) | Long Trades (won %): | 199 (82.91%) | |||||||
| Total Deals: | 822 | Profit Trades (% of total): | 335 (81.51%) | Loss Trades (% of total): | 76 (18.49%) | |||||||
| Largest profit trade: | 1 369.20 | Largest loss trade: | -1 985.60 | |||||||||
| Average profit trade: | 192.70 | Average loss trade: | -488.14 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 20 (452.90) | Maximum consecutive losses ($): | 3 (-3 596.83) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 4 851.77 (10) | Maximal consecutive loss (count): | -3 596.83 (3) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 5 | Average consecutive losses: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.52 | Correlation (Profits,MAE): | 0.30 | Correlation (MFE,MAE): | -0.5100 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:00:22 | Maximal position holding time: | 259:20:49 | Average position holding time: | 12:42:53 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2010.01.08 17:00:03 | 2 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 1118.29 | 1136.90 | 2010.01.08 17:00:03 | filled | GAO:hidden | ||
| 2010.01.08 20:21:25 | 3 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2010.01.08 20:21:25 | filled | tp 1136.90 | ||||
| 2010.01.13 12:00:09 | 4 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 1118.49 | 1137.10 | 2010.01.13 12:00:09 | filled | GAO:hidden | ||
| 2010.01.13 20:36:08 | 5 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2010.01.13 20:36:08 | filled | tp 1137.10 | ||||
| 2010.01.20 10:00:17 | 6 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 1142.55 | 1123.95 | 2010.01.20 10:00:17 | filled | GAO:hidden | ||
| 2010.01.20 15:48:14 | 7 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2010.01.20 15:48:14 | filled | tp 1123.95 | ||||
| 2010.02.18 17:00:06 | 8 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 1105.25 | 1123.86 | 2010.02.18 17:00:06 | filled | GAO:hidden | ||
| 2010.02.19 01:04:16 | 9 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2010.02.19 01:04:16 | filled | sl 1105.25 | ||||
| 2010.02.19 16:00:05 | 10 | XAUUSD.tick | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00 | 1098.73 | 1117.34 | 2010.02.19 16:00:05 | filled | GAO:hidden | ||
| 2010.02.19 18:09:02 | 11 | XAUUSD.tick | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00 | 2010.02.19 18:09:02 | filled | tp 1117.34 | ||||
| 2010.02.22 16:00:04 | 12 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 1132.92 | 1114.31 | 2010.02.22 16:00:04 | filled | GAO:hidden | ||
| 2010.02.22 17:05:11 | 13 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2010.02.22 17:05:11 | filled | tp 1114.31 | ||||
| 2010.04.14 07:00:05 | 14 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 1142.15 | 1160.76 | 2010.04.14 07:00:05 | filled | GAO:hidden | ||
| 2010.04.14 15:26:08 | 15 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2010.04.14 15:26:08 | filled | tp 1160.76 | ||||
| 2010.04.15 18:00:04 | 16 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 1145.52 | 1164.13 | 2010.04.15 18:00:04 | filled | GAO:regular | ||
| 2010.04.16 08:00:02 | 17 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 1167.60 | 1148.99 | 2010.04.16 08:00:02 | filled | GAO:hidden | ||
| 2010.04.16 16:04:29 | 18 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2010.04.16 16:04:29 | filled | tp 1148.99 | ||||
| 2010.04.16 17:54:08 | 19 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2010.04.16 17:54:08 | filled | sl 1145.52 | ||||
| 2010.05.13 03:00:03 | 20 | XAUUSD.tick | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00 | 1251.35 | 1232.75 | 2010.05.13 03:00:03 | filled | GAO:hidden | ||
| 2010.05.13 12:42:21 | 21 | XAUUSD.tick | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00 | 2010.05.13 12:42:21 | filled | tp 1232.75 | ||||
| 2010.06.08 22:00:04 | 22 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 1250.44 | 1231.83 | 2010.06.08 22:00:04 | filled | GAO:hidden | ||
| 2010.06.09 10:56:45 | 23 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2010.06.09 10:56:45 | filled | tp 1231.83 | ||||
| 2010.07.08 14:00:05 | 24 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 1212.29 | 1193.68 | 2010.07.08 14:00:05 | filled | GAO:hidden | ||
| 2010.07.08 16:45:33 | 25 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2010.07.08 16:45:33 | filled | tp 1193.68 | ||||
| 2010.07.14 06:00:10 | 26 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 1225.25 | 1206.64 | 2010.07.14 06:00:10 | filled | GAO:regular | ||
| 2010.07.14 15:22:20 | 27 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2010.07.14 15:22:20 | filled | tp 1206.64 | ||||
| 2010.08.02 13:00:05 | 28 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 1190.53 | 1171.92 | 2010.08.02 13:00:05 | filled | GAO:hidden | ||
| 2010.08.03 18:22:24 | 29 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2010.08.03 18:22:24 | filled | sl 1190.53 | ||||
| 2010.08.10 23:00:13 | 30 | XAUUSD.tick | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00 | 1190.63 | 1209.24 | 2010.08.10 23:00:13 | filled | GAO:hidden | ||
| 2010.08.12 09:00:07 | 31 | XAUUSD.tick | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00 | 1186.50 | 1205.11 | 2010.08.12 09:00:07 | filled | GAO:hidden | ||
| 2010.08.12 14:05:37 | 32 | XAUUSD.tick | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00 | 2010.08.12 14:05:37 | filled | tp 1205.11 | ||||
| 2010.08.12 15:30:31 | 33 | XAUUSD.tick | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00 | 2010.08.12 15:30:31 | filled | tp 1209.24 | ||||
| 2010.08.25 09:00:02 | 34 | XAUUSD.tick | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00 | 1246.01 | 1227.40 | 2010.08.25 09:00:02 | filled | GAO:hidden | ||
| 2010.08.31 06:00:30 | 35 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 1223.38 | 1241.99 | 2010.08.31 06:00:30 | filled | GAO:hidden | ||
| 2010.08.31 15:47:45 | 36 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2010.08.31 15:47:45 | filled | tp 1241.99 | ||||
| 2010.08.31 16:11:12 | 37 | XAUUSD.tick | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00 | 2010.08.31 16:11:12 | filled | sl 1246.01 | ||||
| 2010.09.06 06:00:01 | 38 | XAUUSD.tick | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00 | 1234.61 | 1253.22 | 2010.09.06 06:00:01 | filled | GAO:hidden | ||
| 2010.09.07 15:29:43 | 39 | XAUUSD.tick | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00 | 2010.09.07 15:29:43 | filled | tp 1253.22 | ||||
| 2010.09.08 20:00:03 | 40 | XAUUSD.tick | sell | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 1268.59 | 1249.98 | 2010.09.08 20:00:03 | filled | GAO:hidden | ||
| 2010.09.09 18:17:06 | 41 | XAUUSD.tick | buy | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 2010.09.09 18:17:06 | filled | tp 1249.98 | ||||
| 2010.10.25 19:00:02 | 42 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 1351.32 | 1332.71 | 2010.10.25 19:00:02 | filled | GAO:hidden | ||
| 2010.10.26 14:34:30 | 43 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2010.10.26 14:34:30 | filled | tp 1332.71 | ||||
| 2010.11.04 08:00:04 | 44 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 1341.86 | 1360.47 | 2010.11.04 08:00:04 | filled | GAO:hidden | ||
| 2010.11.04 12:07:02 | 45 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2010.11.04 12:07:02 | filled | tp 1360.47 | ||||
| 2010.11.19 16:00:00 | 46 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 1359.30 | 1340.70 | 2010.11.19 16:00:00 | filled | GAO:hidden | ||
| 2010.11.22 01:08:04 | 47 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2010.11.22 01:08:04 | filled | sl 1359.30 | ||||
| 2011.01.24 02:00:08 | 48 | XAUUSD.tick | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00 | 1332.10 | 1350.71 | 2011.01.24 02:00:08 | filled | GAO:hidden | ||
| 2011.01.24 04:59:31 | 49 | XAUUSD.tick | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00 | 2011.01.24 04:59:31 | filled | tp 1350.71 | ||||
| 2011.01.31 09:00:00 | 50 | XAUUSD.tick | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00 | 1350.72 | 1332.11 | 2011.01.31 09:00:00 | filled | GAO:hidden | ||
| 2011.01.31 12:48:19 | 51 | XAUUSD.tick | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00 | 2011.01.31 12:48:19 | filled | tp 1332.11 | ||||
| 2011.02.01 18:00:00 | 52 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 1343.23 | 1324.62 | 2011.02.01 18:00:00 | filled | GAO:regular | ||
| 2011.02.01 19:55:39 | 53 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2011.02.01 19:55:39 | filled | sl 1343.23 | ||||
| 2011.02.02 11:00:03 | 54 | XAUUSD.tick | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00 | 1350.82 | 1332.21 | 2011.02.02 11:00:03 | filled | GAO:hidden | ||
| 2011.02.02 18:53:56 | 55 | XAUUSD.tick | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00 | 2011.02.02 18:53:56 | filled | tp 1332.21 | ||||
| 2011.03.07 19:00:01 | 56 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 1444.88 | 1426.27 | 2011.03.07 19:00:01 | filled | GAO:regular | ||
| 2011.03.08 09:48:06 | 57 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2011.03.08 09:48:06 | filled | tp 1426.27 | ||||
| 2011.03.09 19:00:01 | 58 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 1442.17 | 1423.57 | 2011.03.09 19:00:01 | filled | GAO:regular | ||
| 2011.03.10 02:00:00 | 59 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 1442.97 | 1424.36 | 2011.03.10 02:00:00 | filled | GAO:hidden | ||
| 2011.03.10 12:01:46 | 60 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2011.03.10 12:01:46 | filled | tp 1424.36 | ||||
| 2011.03.10 12:02:08 | 61 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2011.03.10 12:02:08 | filled | tp 1423.57 | ||||
| 2011.03.14 18:00:00 | 62 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 1435.14 | 1416.54 | 2011.03.14 18:00:00 | filled | GAO:hidden | ||
| 2011.03.15 05:00:00 | 63 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 1436.88 | 1418.28 | 2011.03.15 05:00:00 | filled | GAO:hidden | ||
| 2011.03.15 06:44:52 | 64 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2011.03.15 06:44:52 | filled | tp 1418.28 | ||||
| 2011.03.15 06:45:36 | 65 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2011.03.15 06:45:36 | filled | tp 1416.54 | ||||
| 2011.04.12 13:00:02 | 66 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 1449.89 | 1468.50 | 2011.04.12 13:00:02 | filled | GAO:hidden | ||
| 2011.04.12 16:00:00 | 67 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 1452.32 | 1470.93 | 2011.04.12 16:00:00 | filled | GAO:hidden | ||
| 2011.04.12 17:06:07 | 68 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2011.04.12 17:06:07 | filled | sl 1452.32 | ||||
| 2011.04.12 17:07:49 | 69 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2011.04.12 17:07:49 | filled | sl 1449.89 | ||||
| 2011.05.27 03:00:02 | 70 | XAUUSD.tick | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00 | 1510.92 | 1529.52 | 2011.05.27 03:00:02 | filled | GAO:hidden | ||
| 2011.05.27 15:31:06 | 71 | XAUUSD.tick | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00 | 2011.05.27 15:31:06 | filled | tp 1529.52 | ||||
| 2011.05.30 08:00:00 | 72 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 1548.73 | 1530.12 | 2011.05.30 08:00:00 | filled | GAO:regular | ||
| 2011.06.01 06:08:51 | 73 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2011.06.01 06:08:51 | filled | tp 1530.12 | ||||
| 2011.06.17 09:00:02 | 74 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 1539.77 | 1521.16 | 2011.06.17 09:00:02 | filled | GAO:hidden | ||
| 2011.06.17 17:01:03 | 75 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2011.06.17 17:01:03 | filled | sl 1539.77 | ||||
| 2011.07.04 04:00:00 | 76 | XAUUSD.tick | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00 | 1478.28 | 1496.89 | 2011.07.04 04:00:00 | filled | GAO:regular | ||
| 2011.07.05 03:28:20 | 77 | XAUUSD.tick | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00 | 2011.07.05 03:28:20 | filled | tp 1496.89 | ||||
| 2011.07.29 07:00:12 | 78 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 1602.11 | 1620.72 | 2011.07.29 07:00:12 | filled | GAO:hidden | ||
| 2011.07.29 15:31:38 | 79 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2011.07.29 15:31:38 | filled | tp 1620.72 | ||||
| 2011.08.01 16:00:00 | 80 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 1604.61 | 1623.21 | 2011.08.01 16:00:00 | filled | GAO:hidden | ||
| 2011.08.01 16:52:31 | 81 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2011.08.01 16:52:31 | filled | tp 1623.21 | ||||
| 2011.08.29 15:00:00 | 82 | XAUUSD.tick | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00 | 1835.44 | 1816.83 | 2011.08.29 15:00:00 | filled | GAO:hidden | ||
| 2011.08.29 15:20:32 | 83 | XAUUSD.tick | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00 | 2011.08.29 15:20:32 | filled | tp 1816.83 | ||||
| 2011.09.06 02:00:00 | 84 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 1915.17 | 1896.56 | 2011.09.06 02:00:00 | filled | GAO:hidden | ||
| 2011.09.06 03:03:41 | 85 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2011.09.06 03:03:41 | filled | tp 1896.56 | ||||
| 2011.09.12 04:00:01 | 86 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 1831.65 | 1850.26 | 2011.09.12 04:00:01 | filled | GAO:hidden | ||
| 2011.09.12 04:51:00 | 87 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2011.09.12 04:51:00 | filled | tp 1850.26 | ||||
| 2011.09.21 16:00:00 | 88 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 1814.61 | 1796.00 | 2011.09.21 16:00:00 | filled | GAO:hidden | ||
| 2011.09.21 16:25:57 | 89 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2011.09.21 16:25:57 | filled | tp 1796.00 | ||||
| 2011.10.04 15:00:00 | 90 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 1659.86 | 1641.26 | 2011.10.04 15:00:00 | filled | GAO:hidden | ||
| 2011.10.04 17:01:03 | 91 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2011.10.04 17:01:03 | filled | tp 1641.26 | ||||
| 2011.10.17 18:00:00 | 92 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 1696.35 | 1677.74 | 2011.10.17 18:00:00 | filled | GAO:regular | ||
| 2011.10.17 19:01:05 | 93 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2011.10.17 19:01:05 | filled | tp 1677.74 | ||||
| 2011.11.16 06:00:00 | 94 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 1781.46 | 1762.85 | 2011.11.16 06:00:00 | filled | GAO:hidden | ||
| 2011.11.16 16:22:51 | 95 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2011.11.16 16:22:51 | filled | tp 1762.85 | ||||
| 2011.12.21 15:00:00 | 96 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 1630.48 | 1611.87 | 2011.12.21 15:00:00 | filled | GAO:hidden | ||
| 2011.12.21 15:19:43 | 97 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2011.12.21 15:19:43 | filled | tp 1611.87 | ||||
| 2012.01.10 09:00:00 | 98 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 1607.92 | 1626.53 | 2012.01.10 09:00:00 | filled | GAO:hidden | ||
| 2012.01.10 11:32:51 | 99 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2012.01.10 11:32:51 | filled | tp 1626.53 | ||||
| 2012.01.17 20:00:00 | 100 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 1669.98 | 1651.37 | 2012.01.17 20:00:00 | filled | GAO:regular | ||
| 2012.01.17 21:46:46 | 101 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2012.01.17 21:46:46 | filled | tp 1651.37 | ||||
| 2012.01.20 19:00:01 | 102 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 1648.51 | 1667.12 | 2012.01.20 19:00:01 | filled | GAO:hidden | ||
| 2012.01.23 03:33:04 | 103 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2012.01.23 03:33:04 | filled | tp 1667.12 | ||||
| 2012.02.28 12:00:00 | 104 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 1760.90 | 1779.51 | 2012.02.28 12:00:00 | filled | GAO:hidden | ||
| 2012.02.28 14:18:03 | 105 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2012.02.28 14:18:03 | filled | tp 1779.51 | ||||
| 2012.03.20 09:00:00 | 106 | XAUUSD.tick | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 1669.45 | 1650.85 | 2012.03.20 09:00:00 | filled | GAO:hidden | ||
| 2012.03.20 11:11:57 | 107 | XAUUSD.tick | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2012.03.20 11:11:57 | filled | tp 1650.85 | ||||
| 2012.03.21 04:00:00 | 108 | XAUUSD.tick | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 1641.34 | 1659.95 | 2012.03.21 04:00:00 | filled | GAO:regular | ||
| 2012.03.21 11:36:09 | 109 | XAUUSD.tick | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2012.03.21 11:36:09 | filled | tp 1659.95 | ||||
| 2012.05.09 20:00:00 | 110 | XAUUSD.tick | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 1577.03 | 1595.64 | 2012.05.09 20:00:00 | filled | GAO:hidden | ||
| 2012.05.09 20:26:49 | 111 | XAUUSD.tick | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2012.05.09 20:26:49 | filled | tp 1595.64 | ||||
| 2012.06.26 17:00:00 | 112 | XAUUSD.tick | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 1589.62 | 1571.01 | 2012.06.26 17:00:00 | filled | GAO:hidden | ||
| 2012.06.26 17:30:45 | 113 | XAUUSD.tick | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2012.06.26 17:30:45 | filled | tp 1571.01 | ||||
| 2012.06.28 11:00:00 | 114 | XAUUSD.tick | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 1585.17 | 1566.56 | 2012.06.28 11:00:00 | filled | GAO:hidden | ||
| 2012.06.28 12:34:34 | 115 | XAUUSD.tick | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2012.06.28 12:34:34 | filled | tp 1566.56 | ||||
| 2012.07.06 07:00:00 | 116 | XAUUSD.tick | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 1592.17 | 1610.78 | 2012.07.06 07:00:00 | filled | GAO:hidden | ||
| 2012.07.06 11:49:21 | 117 | XAUUSD.tick | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2012.07.06 11:49:21 | filled | sl 1592.17 | ||||
| 2012.08.07 10:00:00 | 118 | XAUUSD.tick | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 1625.06 | 1606.45 | 2012.08.07 10:00:00 | filled | GAO:hidden | ||
| 2012.08.08 14:05:27 | 119 | XAUUSD.tick | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2012.08.08 14:05:27 | filled | tp 1606.45 | ||||
| 2012.08.20 14:00:00 | 120 | XAUUSD.tick | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 1629.24 | 1610.64 | 2012.08.20 14:00:00 | filled | GAO:hidden | ||
| 2012.08.20 15:31:54 | 121 | XAUUSD.tick | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2012.08.20 15:31:54 | filled | tp 1610.64 | ||||
| 2012.10.12 07:00:00 | 122 | XAUUSD.tick | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 1782.86 | 1764.25 | 2012.10.12 07:00:00 | filled | GAO:hidden | ||
| 2012.10.12 09:00:00 | 123 | XAUUSD.tick | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 1783.26 | 1764.65 | 2012.10.12 09:00:00 | filled | GAO:hidden | ||
| 2012.10.12 16:16:46 | 124 | XAUUSD.tick | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2012.10.12 16:16:46 | filled | tp 1764.65 | ||||
| 2012.10.12 16:16:46 | 125 | XAUUSD.tick | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2012.10.12 16:16:46 | filled | tp 1764.25 | ||||
| 2012.10.18 11:00:00 | 126 | XAUUSD.tick | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 1759.46 | 1740.85 | 2012.10.18 11:00:00 | filled | GAO:hidden | ||
