Strategy Tester Report |
||||||||||||
RoboForex-Pro (Build 6230) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | My AI Gold EA v1.51 MT5 | |||||||||||
| Symbol: | XAUUSD | |||||||||||
| Period: | H1 (2026.03.01 - 2026.10.20) | |||||||||||
| Inputs: | Friday=true | |||||||||||
| FrHour=0 | ||||||||||||
| MaxCountOrders=2 | ||||||||||||
| DelayD=false | ||||||||||||
| DelayDT=10 | ||||||||||||
| stt============================================== | ||||||||||||
| Lot=0.0 | ||||||||||||
| percent=0.01 | ||||||||||||
| balance=500.0 | ||||||||||||
| stt2============================================== | ||||||||||||
| MaxSpred=150 | ||||||||||||
| Slippage=50 | ||||||||||||
| Commen=MyAiGold | ||||||||||||
| Magic=222 | ||||||||||||
| ONB=false | ||||||||||||
| ONS=false | ||||||||||||
| stt3============================================== | ||||||||||||
| BeginHour=15 | ||||||||||||
| BeginMinute=0 | ||||||||||||
| EndHour=11 | ||||||||||||
| EndMinute=0 | ||||||||||||
| stt4============================================== | ||||||||||||
| TKProfit=250.0 | ||||||||||||
| RST=400.0 | ||||||||||||
| stt5============================================== | ||||||||||||
| trail=true | ||||||||||||
| TrailStart=160.0 | ||||||||||||
| TrailFrom=160.0 | ||||||||||||
| TrailStep=5.0 | ||||||||||||
| stt31=================News Settings============================= | ||||||||||||
| NewsFilter=false | ||||||||||||
| DontOpBef=30 | ||||||||||||
| DontOpAft=30 | ||||||||||||
| IH=true | ||||||||||||
| IM=false | ||||||||||||
| Company: | RoboForex Ltd | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 50 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:100 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 50% real ticks | |||||||||||
| Bars: | 3779 | Ticks: | 81162923 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 361 356.58 | Balance Drawdown Absolute: | 3 409.74 | Equity Drawdown Absolute: | 5 940.27 | |||||||
| Gross Profit: | 723 932.71 | Balance Drawdown Maximal: | 68 693.94 (17.52%) | Equity Drawdown Maximal: | 84 713.26 (21.26%) | |||||||
| Gross Loss: | -362 576.13 | Balance Drawdown Relative: | 18.42% (16 977.31) | Equity Drawdown Relative: | 22.05% (12 466.14) | |||||||
| Profit Factor: | 2.00 | Expected Payoff: | 2 331.33 | Margin Level: | 426.08% | |||||||
| Recovery Factor: | 4.27 | Sharpe Ratio: | 13.63 | Z-Score: | 0.17 (13.50%) | |||||||
| AHPR: | 1.0145 (1.45%) | LR Correlation: | 0.96 | OnTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0137 (1.37%) | LR Standard Error: | 30 537.21 | |||||||||
| Total Trades: | 155 | Short Trades (won %): | 79 (83.54%) | Long Trades (won %): | 76 (80.26%) | |||||||
| Total Deals: | 310 | Profit Trades (% of total): | 127 (81.94%) | Loss Trades (% of total): | 28 (18.06%) | |||||||
| Largest profit trade: | 13 806.90 | Largest loss trade: | -31 599.45 | |||||||||
| Average profit trade: | 5 700.26 | Average loss trade: | -12 949.15 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 18 (157 394.28) | Maximum consecutive losses ($): | 2 (-60 808.34) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 157 394.28 (18) | Maximal consecutive loss (count): | -60 808.34 (2) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 5 | Average consecutive losses: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.49 | Correlation (Profits,MAE): | 0.58 | Correlation (MFE,MAE): | -0.2090 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:01:14 | Maximal position holding time: | 35:09:29 | Average position holding time: | 4:47:06 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2026.03.02 15:00:00 | 2 | XAUUSD | buy | 1 / 1 | 0.00 | 5356.99 | 5421.99 | 2026.03.02 15:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.03.02 15:31:43 | 3 | XAUUSD | sell | 1 / 1 | 0.00 | 2026.03.02 15:31:43 | filled | sl 5416.49 | ||||
| 2026.03.03 02:00:00 | 4 | XAUUSD | sell | 1.04 / 1.04 | 0.00 | 5385.93 | 5320.93 | 2026.03.03 02:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.03.03 07:48:32 | 5 | XAUUSD | buy | 1.04 / 1.04 | 0.00 | 2026.03.03 07:48:32 | filled | sl 5329.38 | ||||
| 2026.03.05 03:00:00 | 6 | XAUUSD | sell | 1.07 / 1.07 | 0.00 | 5212.59 | 5147.59 | 2026.03.05 03:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.03.05 07:54:42 | 7 | XAUUSD | buy | 1.07 / 1.07 | 0.00 | 2026.03.05 07:54:42 | filled | sl 5156.09 | ||||
| 2026.03.05 22:00:00 | 8 | XAUUSD | sell | 1.11 / 1.11 | 0.00 | 5105.97 | 5040.97 | 2026.03.05 22:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.03.05 23:00:00 | 9 | XAUUSD | sell | 1.11 / 1.11 | 0.00 | 5116.73 | 5051.73 | 2026.03.05 23:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.03.06 03:37:28 | 10 | XAUUSD | buy | 1.11 / 1.11 | 0.00 | 2026.03.06 03:37:28 | filled | sl 5105.97 | ||||
| 2026.03.06 03:42:39 | 11 | XAUUSD | buy | 1.11 / 1.11 | 0.00 | 2026.03.06 03:42:39 | filled | sl 5116.73 | ||||
| 2026.03.10 11:00:00 | 12 | XAUUSD | buy | 0.93 / 0.93 | 0.00 | 5143.59 | 5208.59 | 2026.03.10 11:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.03.10 15:01:43 | 13 | XAUUSD | sell | 0.93 / 0.93 | 0.00 | 2026.03.10 15:01:43 | filled | sl 5200.04 | ||||
| 2026.03.11 22:00:00 | 14 | XAUUSD | sell | 0.96 / 0.96 | 0.00 | 5223.27 | 5158.27 | 2026.03.11 22:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.03.12 01:05:00 | 15 | XAUUSD | buy | 0.96 / 0.96 | 0.00 | 2026.03.12 01:05:00 | filled | tp 5158.27 | ||||
| 2026.03.12 22:00:00 | 16 | XAUUSD | sell | 1.03 / 1.03 | 0.00 | 5124.78 | 5059.78 | 2026.03.12 22:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.03.12 22:30:38 | 17 | XAUUSD | buy | 1.03 / 1.03 | 0.00 | 2026.03.12 22:30:38 | filled | tp 5059.78 | ||||
| 2026.03.13 10:00:00 | 18 | XAUUSD | buy | 1.08 / 1.08 | 0.00 | 5045.45 | 5110.45 | 2026.03.13 10:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.03.13 13:57:44 | 19 | XAUUSD | sell | 1.08 / 1.08 | 0.00 | 2026.03.13 13:57:44 | filled | sl 5103.35 | ||||
| 2026.03.18 19:00:00 | 20 | XAUUSD | sell | 1.12 / 1.12 | 0.00 | 4926.87 | 4861.87 | 2026.03.18 19:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.03.18 20:00:00 | 21 | XAUUSD | sell | 1.12 / 1.12 | 0.00 | 4930.34 | 4865.34 | 2026.03.18 20:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.03.18 20:33:43 | 22 | XAUUSD | buy | 1.12 / 1.12 | 0.00 | 2026.03.18 20:33:43 | filled | sl 4872.44 | ||||
| 2026.03.18 20:49:43 | 23 | XAUUSD | buy | 1.12 / 1.12 | 0.00 | 2026.03.18 20:49:43 | filled | sl 4867.62 | ||||
| 2026.03.19 16:00:00 | 24 | XAUUSD | sell | 1.2 / 1.2 | 0.00 | 4661.19 | 4596.19 | 2026.03.19 16:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.03.19 16:19:16 | 25 | XAUUSD | buy | 1.2 / 1.2 | 0.00 | 2026.03.19 16:19:16 | filled | sl 4604.54 | ||||
| 2026.03.20 05:00:00 | 26 | XAUUSD | buy | 1.24 / 1.24 | 0.00 | 4658.56 | 4723.56 | 2026.03.20 05:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.03.20 05:05:43 | 27 | XAUUSD | sell | 1.24 / 1.24 | 0.00 | 2026.03.20 05:05:43 | filled | sl 4714.61 | ||||
| 2026.03.23 04:00:00 | 28 | XAUUSD | sell | 1.28 / 1.28 | 0.00 | 4427.57 | 4362.57 | 2026.03.23 04:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.03.23 04:38:16 | 29 | XAUUSD | buy | 1.28 / 1.28 | 0.00 | 2026.03.23 04:38:16 | filled | sl 4370.82 | ||||
| 2026.03.24 15:00:00 | 30 | XAUUSD | buy | 1.33 / 1.33 | 0.00 | 4339.29 | 4404.29 | 2026.03.24 15:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.03.24 16:03:43 | 31 | XAUUSD | sell | 1.33 / 1.33 | 0.00 | 2026.03.24 16:03:43 | filled | sl 4396.44 | ||||
| 2026.03.30 02:00:00 | 32 | XAUUSD | buy | 1.37 / 1.37 | 0.00 | 4445.27 | 4510.27 | 2026.03.30 02:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.03.30 02:49:41 | 33 | XAUUSD | sell | 1.37 / 1.37 | 0.00 | 2026.03.30 02:49:41 | filled | sl 4445.27 | ||||
| 2026.03.30 22:00:00 | 34 | XAUUSD | buy | 1.26 / 1.26 | 0.00 | 4459.15 | 4524.15 | 2026.03.30 22:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.03.30 22:56:32 | 35 | XAUUSD | sell | 1.26 / 1.26 | 0.00 | 2026.03.30 22:56:32 | filled | sl 4515.80 | ||||
| 2026.03.31 05:00:00 | 36 | XAUUSD | sell | 1.31 / 1.31 | 0.00 | 4645.10 | 4580.10 | 2026.03.31 05:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.03.31 05:02:43 | 37 | XAUUSD | buy | 1.31 / 1.31 | 0.00 | 2026.03.31 05:02:43 | filled | sl 4588.85 | ||||
| 2026.03.31 10:00:00 | 38 | XAUUSD | buy | 1.35 / 1.35 | 0.00 | 4517.42 | 4582.42 | 2026.03.31 10:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.03.31 11:37:32 | 39 | XAUUSD | sell | 1.35 / 1.35 | 0.00 | 2026.03.31 11:37:32 | filled | sl 4573.87 | ||||
| 2026.04.02 02:00:00 | 40 | XAUUSD | buy | 1.39 / 1.39 | 0.00 | 4736.62 | 4801.62 | 2026.04.02 02:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.04.02 02:15:42 | 41 | XAUUSD | sell | 1.39 / 1.39 | 0.00 | 2026.04.02 02:15:42 | filled | sl 4795.62 | ||||
| 2026.04.08 08:00:00 | 42 | XAUUSD | buy | 1.45 / 1.45 | 0.00 | 4763.84 | 4828.84 | 2026.04.08 08:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.04.08 08:31:42 | 43 | XAUUSD | sell | 1.45 / 1.45 | 0.00 | 2026.04.08 08:31:42 | filled | sl 4820.69 | ||||
| 2026.04.09 23:00:00 | 44 | XAUUSD | buy | 1.49 / 1.49 | 0.00 | 4729.02 | 4794.02 | 2026.04.09 23:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.04.10 02:00:00 | 45 | XAUUSD | buy | 1.49 / 1.49 | 0.00 | 4724.43 | 4789.43 | 2026.04.10 02:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.04.10 15:34:43 | 46 | XAUUSD | sell | 1.49 / 1.49 | 0.00 | 2026.04.10 15:34:43 | filled | sl 4782.28 | ||||
| 2026.04.10 17:15:43 | 47 | XAUUSD | sell | 1.49 / 1.49 | 0.00 | 2026.04.10 17:15:43 | filled | sl 4786.37 | ||||
| 2026.04.10 21:00:00 | 48 | XAUUSD | buy | 1.6 / 1.6 | 0.00 | 4720.58 | 4785.58 | 2026.04.10 21:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.04.10 23:25:00 | 49 | XAUUSD | sell | 1.6 / 1.6 | 0.00 | 2026.04.10 23:25:00 | filled | |||||
| 2026.04.13 07:00:00 | 50 | XAUUSD | sell | 1.56 / 1.56 | 0.00 | 4758.18 | 4693.18 | 2026.04.13 07:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.04.13 15:00:00 | 51 | XAUUSD | buy | 1.56 / 1.56 | 0.00 | 4667.19 | 4732.19 | 2026.04.13 15:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.04.13 15:51:43 | 52 | XAUUSD | sell | 1.56 / 1.56 | 0.00 | 2026.04.13 15:51:43 | filled | sl 4723.19 | ||||
| 2026.04.13 18:05:43 | 53 | XAUUSD | buy | 1.56 / 1.56 | 0.00 | 2026.04.13 18:05:43 | filled | sl 4699.63 | ||||
| 2026.04.14 09:00:00 | 54 | XAUUSD | buy | 1.67 / 1.67 | 0.00 | 4720.32 | 4785.32 | 2026.04.14 09:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.04.14 09:52:37 | 55 | XAUUSD | sell | 1.67 / 1.67 | 0.00 | 2026.04.14 09:52:37 | filled | sl 4776.52 | ||||
| 2026.04.15 17:00:00 | 56 | XAUUSD | sell | 1.72 / 1.72 | 0.00 | 4868.93 | 4803.93 | 2026.04.15 17:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.04.15 18:03:41 | 57 | XAUUSD | buy | 1.72 / 1.72 | 0.00 | 2026.04.15 18:03:41 | filled | sl 4811.48 | ||||
| 2026.04.20 06:00:00 | 58 | XAUUSD | sell | 1.78 / 1.78 | 0.00 | 4837.34 | 4772.34 | 2026.04.20 06:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.04.20 08:00:00 | 59 | XAUUSD | sell | 1.78 / 1.78 | 0.00 | 4828.88 | 4763.88 | 2026.04.20 08:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.04.20 08:44:42 | 60 | XAUUSD | buy | 1.78 / 1.78 | 0.00 | 2026.04.20 08:44:42 | filled | sl 4779.79 | ||||
| 2026.04.21 01:06:31 | 61 | XAUUSD | buy | 1.78 / 1.78 | 0.00 | 2026.04.21 01:06:31 | filled | sl 4828.88 | ||||
| 2026.04.22 15:00:00 | 62 | XAUUSD | buy | 1.7 / 1.7 | 0.00 | 4710.50 | 4775.50 | 2026.04.22 15:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.04.23 03:10:42 | 63 | XAUUSD | sell | 1.7 / 1.7 | 0.00 | 2026.04.23 03:10:42 | filled | sl 4710.50 | ||||
| 2026.04.24 04:00:00 | 64 | XAUUSD | sell | 1.56 / 1.56 | 0.00 | 4744.59 | 4679.59 | 2026.04.24 04:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.04.24 05:22:42 | 65 | XAUUSD | buy | 1.56 / 1.56 | 0.00 | 2026.04.24 05:22:42 | filled | sl 4687.54 | ||||
| 2026.04.28 19:00:00 | 66 | XAUUSD | sell | 1.6 / 1.6 | 0.00 | 4626.45 | 4561.45 | 2026.04.28 19:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.04.29 10:26:43 | 67 | XAUUSD | buy | 1.6 / 1.6 | 0.00 | 2026.04.29 10:26:43 | filled | sl 4569.50 | ||||
| 2026.04.29 23:00:00 | 68 | XAUUSD | sell | 1.67 / 1.67 | 0.00 | 4586.87 | 4521.87 | 2026.04.29 23:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.04.30 09:55:42 | 69 | XAUUSD | buy | 1.67 / 1.67 | 0.00 | 2026.04.30 09:55:42 | filled | sl 4586.87 | ||||
| 2026.04.30 17:00:00 | 70 | XAUUSD | buy | 1.54 / 1.54 | 0.00 | 4570.89 | 4635.89 | 2026.04.30 17:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.04.30 18:00:00 | 71 | XAUUSD | buy | 1.54 / 1.54 | 0.00 | 4579.79 | 4644.79 | 2026.04.30 18:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.04.30 22:07:43 | 72 | XAUUSD | sell | 1.54 / 1.54 | 0.00 | 2026.04.30 22:07:43 | filled | sl 4627.14 | ||||
| 2026.05.01 05:17:42 | 73 | XAUUSD | sell | 1.54 / 1.54 | 0.00 | 2026.05.01 05:17:42 | filled | sl 4636.19 | ||||
| 2026.05.05 02:00:00 | 74 | XAUUSD | sell | 1.63 / 1.63 | 0.00 | 4557.55 | 4492.55 | 2026.05.05 02:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.05.05 10:36:40 | 75 | XAUUSD | buy | 1.63 / 1.63 | 0.00 | 2026.05.05 10:36:40 | filled | sl 4557.55 | ||||
| 2026.05.05 23:00:00 | 76 | XAUUSD | buy | 1.5 / 1.5 | 0.00 | 4514.91 | 4579.91 | 2026.05.05 23:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.05.06 01:55:41 | 77 | XAUUSD | sell | 1.5 / 1.5 | 0.00 | 2026.05.06 01:55:41 | filled | sl 4573.01 | ||||
| 2026.05.06 18:00:00 | 78 | XAUUSD | buy | 1.56 / 1.56 | 0.00 | 4663.08 | 4728.08 | 2026.05.06 18:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.05.07 04:48:41 | 79 | XAUUSD | sell | 1.56 / 1.56 | 0.00 | 2026.05.07 04:48:41 | filled | sl 4719.78 | ||||
| 2026.05.08 23:00:00 | 80 | XAUUSD | buy | 1.6 / 1.6 | 0.00 | 4684.20 | 4749.20 | 2026.05.08 23:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.05.08 23:25:00 | 81 | XAUUSD | sell | 1.6 / 1.6 | 0.00 | 2026.05.08 23:25:00 | filled | |||||
| 2026.05.12 15:00:00 | 82 | XAUUSD | sell | 1.58 / 1.58 | 0.00 | 4746.65 | 4681.65 | 2026.05.12 15:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.05.12 15:31:43 | 83 | XAUUSD | buy | 1.58 / 1.58 | 0.00 | 2026.05.12 15:31:43 | filled | sl 4689.75 | ||||
| 2026.05.12 16:00:00 | 84 | XAUUSD | sell | 1.63 / 1.63 | 0.00 | 4745.61 | 4680.61 | 2026.05.12 16:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.05.12 16:14:32 | 85 | XAUUSD | buy | 1.63 / 1.63 | 0.00 | 2026.05.12 16:14:32 | filled | sl 4688.36 | ||||
| 2026.05.13 02:00:00 | 86 | XAUUSD | sell | 1.69 / 1.69 | 0.00 | 4756.97 | 4691.97 | 2026.05.13 02:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.05.13 05:07:42 | 87 | XAUUSD | buy | 1.69 / 1.69 | 0.00 | 2026.05.13 05:07:42 | filled | sl 4700.57 | ||||
| 2026.05.13 07:00:00 | 88 | XAUUSD | buy | 1.74 / 1.74 | 0.00 | 4656.19 | 4721.19 | 2026.05.13 07:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.05.13 09:09:05 | 89 | XAUUSD | sell | 1.74 / 1.74 | 0.00 | 2026.05.13 09:09:05 | filled | sl 4712.24 | ||||
| 2026.05.15 06:00:00 | 90 | XAUUSD | sell | 1.8 / 1.8 | 0.00 | 4658.07 | 4593.07 | 2026.05.15 06:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.05.15 07:00:00 | 91 | XAUUSD | sell | 1.8 / 1.8 | 0.00 | 4655.42 | 4590.42 | 2026.05.15 07:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.05.15 08:01:42 | 92 | XAUUSD | buy | 1.8 / 1.8 | 0.00 | 2026.05.15 08:01:42 | filled | sl 4601.27 | ||||
| 2026.05.15 08:02:16 | 93 | XAUUSD | buy | 1.8 / 1.8 | 0.00 | 2026.05.15 08:02:16 | filled | sl 4599.32 | ||||
| 2026.05.15 11:00:00 | 94 | XAUUSD | sell | 1.92 / 1.92 | 0.00 | 4610.66 | 4545.66 | 2026.05.15 11:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.05.15 11:17:41 | 95 | XAUUSD | buy | 1.92 / 1.92 | 0.00 | 2026.05.15 11:17:41 | filled | sl 4553.11 | ||||
| 2026.05.15 15:00:00 | 96 | XAUUSD | sell | 1.99 / 1.99 | 0.00 | 4591.94 | 4526.94 | 2026.05.15 15:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.05.15 16:00:00 | 97 | XAUUSD | sell | 1.99 / 1.99 | 0.00 | 4585.90 | 4520.90 | 2026.05.15 16:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.05.15 16:37:21 | 98 | XAUUSD | buy | 1.99 / 1.99 | 0.00 | 2026.05.15 16:37:21 | filled | sl 4535.14 | ||||
| 2026.05.15 16:37:44 | 99 | XAUUSD | buy | 1.99 / 1.99 | 0.00 | 2026.05.15 16:37:44 | filled | sl 4526.85 | ||||
| 2026.05.15 19:00:00 | 100 | XAUUSD | sell | 2.12 / 2.12 | 0.00 | 4579.73 | 4514.73 | 2026.05.15 19:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.05.15 23:25:00 | 101 | XAUUSD | buy | 2.12 / 2.12 | 0.00 | 2026.05.15 23:25:00 | filled | |||||
| 2026.05.19 20:00:00 | 102 | XAUUSD | sell | 2.14 / 2.14 | 0.00 | 4547.60 | 4482.60 | 2026.05.19 20:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.05.19 21:55:29 | 103 | XAUUSD | buy | 2.14 / 2.14 | 0.00 | 2026.05.19 21:55:29 | filled | sl 4491.20 | ||||
| 2026.05.21 02:00:00 | 104 | XAUUSD | buy | 2.21 / 2.21 | 0.00 | 4500.01 | 4565.01 | 2026.05.21 02:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.05.21 04:11:43 | 105 | XAUUSD | sell | 2.21 / 2.21 | 0.00 | 2026.05.21 04:11:43 | filled | sl 4560.36 | ||||
| 2026.05.22 04:00:00 | 106 | XAUUSD | buy | 2.29 / 2.29 | 0.00 | 4486.88 | 4551.88 | 2026.05.22 04:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.05.22 23:25:00 | 107 | XAUUSD | sell | 2.29 / 2.29 | 0.00 | 2026.05.22 23:25:00 | filled | |||||
| 2026.05.25 08:00:00 | 108 | XAUUSD | buy | 2.22 / 2.22 | 0.00 | 4524.93 | 4589.93 | 2026.05.25 08:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.05.25 09:00:00 | 109 | XAUUSD | buy | 2.22 / 2.22 | 0.00 | 4513.58 | 4578.58 | 2026.05.25 09:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.05.25 13:02:40 | 110 | XAUUSD | sell | 2.22 / 2.22 | 0.00 | 2026.05.25 13:02:40 | filled | sl 4569.63 | ||||
| 2026.05.26 07:45:14 | 111 | XAUUSD | sell | 2.22 / 2.22 | 0.00 | 2026.05.26 07:45:14 | filled | sl 4524.93 | ||||
| 2026.05.27 02:00:00 | 112 | XAUUSD | sell | 2.1 / 2.1 | 0.00 | 4550.97 | 4485.97 | 2026.05.27 02:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.05.27 08:33:43 | 113 | XAUUSD | buy | 2.1 / 2.1 | 0.00 | 2026.05.27 08:33:43 | filled | sl 4493.52 | ||||
| 2026.05.27 23:00:00 | 114 | XAUUSD | sell | 2.18 / 2.18 | 0.00 | 4490.93 | 4425.93 | 2026.05.27 23:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.05.28 04:17:42 | 115 | XAUUSD | buy | 2.18 / 2.18 | 0.00 | 2026.05.28 04:17:42 | filled | sl 4432.28 | ||||
| 2026.06.03 15:00:00 | 116 | XAUUSD | sell | 2.27 / 2.27 | 0.00 | 4502.41 | 4437.41 | 2026.06.03 15:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.06.03 16:26:43 | 117 | XAUUSD | buy | 2.27 / 2.27 | 0.00 | 2026.06.03 16:26:43 | filled | sl 4445.86 | ||||
| 2026.06.03 18:00:00 | 118 | XAUUSD | sell | 2.33 / 2.33 | 0.00 | 4497.14 | 4432.14 | 2026.06.03 18:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.06.03 18:23:43 | 119 | XAUUSD | buy | 2.33 / 2.33 | 0.00 | 2026.06.03 18:23:43 | filled | sl 4439.79 | ||||
| 2026.06.05 08:00:00 | 120 | XAUUSD | sell | 2.42 / 2.42 | 0.00 | 4484.94 | 4419.94 | 2026.06.05 08:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.06.05 09:00:00 | 121 | XAUUSD | sell | 2.42 / 2.42 | 0.00 | 4480.00 | 4415.00 | 2026.06.05 09:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.06.05 09:18:43 | 122 | XAUUSD | buy | 2.42 / 2.42 | 0.00 | 2026.06.05 09:18:43 | filled | sl 4428.59 | ||||
| 2026.06.05 15:52:43 | 123 | XAUUSD | buy | 2.42 / 2.42 | 0.00 | 2026.06.05 15:52:43 | filled | sl 4421.15 | ||||
| 2026.06.08 06:00:00 | 124 | XAUUSD | sell | 2.59 / 2.59 | 0.00 | 4350.63 | 4285.63 | 2026.06.08 06:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.06.08 08:34:45 | 125 | XAUUSD | buy | 2.59 / 2.59 | 0.00 | 2026.06.08 08:34:45 | filled | sl 4286.68 | ||||
| 2026.06.10 10:00:00 | 126 | XAUUSD | sell | 2.71 / 2.71 | 0.00 | 4243.87 | 4178.87 | 2026.06.10 10:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.06.10 10:52:46 | 127 | XAUUSD | buy | 2.71 / 2.71 | 0.00 | 2026.06.10 10:52:46 | filled | sl 4181.87 | ||||
| 2026.06.10 11:00:00 | 128 | XAUUSD | sell | 2.84 / 2.84 | 0.00 | 4226.17 | 4161.17 | 2026.06.10 11:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.06.10 11:03:43 | 129 | XAUUSD | buy | 2.84 / 2.84 | 0.00 | 2026.06.10 11:03:43 | filled | sl 4166.02 | ||||
| 2026.06.12 04:00:00 | 130 | XAUUSD | buy | 2.95 / 2.95 | 0.00 | 4168.43 | 4233.43 | 2026.06.12 04:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.06.12 07:00:00 | 131 | XAUUSD | buy | 2.95 / 2.95 | 0.00 | 4157.32 | 4222.32 | 2026.06.12 07:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.06.12 11:18:32 | 132 | XAUUSD | sell | 2.95 / 2.95 | 0.00 | 2026.06.12 11:18:32 | filled | sl 4215.42 | ||||
| 2026.06.12 11:55:42 | 133 | XAUUSD | sell | 2.95 / 2.95 | 0.00 | 2026.06.12 11:55:42 | filled | sl 4224.98 | ||||
| 2026.06.15 18:00:00 | 134 | XAUUSD | buy | 3.16 / 3.16 | 0.00 | 4316.81 | 4381.81 | 2026.06.15 18:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.06.15 22:51:40 | 135 | XAUUSD | sell | 3.16 / 3.16 | 0.00 | 2026.06.15 22:51:40 | filled | sl 4316.81 | ||||
| 2026.06.16 17:00:00 | 136 | XAUUSD | buy | 2.9 / 2.9 | 0.00 | 4291.97 | 4356.97 | 2026.06.16 17:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.06.17 04:07:43 | 137 | XAUUSD | sell | 2.9 / 2.9 | 0.00 | 2026.06.17 04:07:43 | filled | sl 4349.82 | ||||
| 2026.06.17 23:00:00 | 138 | XAUUSD | buy | 3 / 3 | 0.00 | 4196.26 | 4261.26 | 2026.06.17 23:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.06.17 23:06:43 | 139 | XAUUSD | sell | 3 / 3 | 0.00 | 2026.06.17 23:06:43 | filled | sl 4252.61 | ||||
| 2026.06.18 16:00:00 | 140 | XAUUSD | sell | 3.1 / 3.1 | 0.00 | 4286.70 | 4221.70 | 2026.06.18 16:00:00 | filled | MyAiGold | ||
| 2026.06.18 18:32:44 | 141 | XAUUSD | buy | 3.1 / 3.1 | 0.00 | 2026.06.18 18:32:44 | filled | sl 4229.00 | ||||
| 2026.06.19 09:00:00 | 142 | XAUUSD | sell | 3.21 / 3.21 | 0.00 | 4179.61 | 4114.61 | 2026.06.19 09:00:00 | filled | MyAiGold | ||
