Strategietesterbericht
Monaxa-MT5 (Build 6230)
Einstellungen
Expertenprogramm: Sentiq_AI_S1
Symbol: XAUUSD
Periode: M1 (2024.01.01 - 2025.12.31)
Eingaben: Position Sizing=
inpLotSize=0.01
inpLotSizeMax=0.1
Equity Stop=
inpEquityStop=200
Trailing=
inpTakeProfit=1500
inpGridTakeProfit=1500
inpStopLoss=0
inpTrailingStop=66
inpTrailingStep=35
Grid Trading=
inpGridTrading=true
inpGridInterval=25
inpGridIntervalMultiplier=1.0
inpGridDelay=6
inpGridLevelMax=0
inpGridCloseAll=true
Time Filter=
inpTradeTime=true
inpTradeMonday=03:00-9:00,16:25-20:00
inpTradeTuesday=07:00-14:00
inpTradeWednesday=01:15-22:00
inpTradeThursday=03:00-15:00
inpTradeFriday=
inpEndAction=1
Daily Target=
inpDailyTargetType=2
inpDailyTarget=1.0
inpDailyTargetAction=1
Firma: Monaxa Ltd
Währung: USD
Ersteinlage: 1 000.00
Hebel: 1:100
Ergebnisse
Qualität der Historie: 92%
Balken: 663482 Ticks: 117800326 Symbole: 1
Nettogewinn gesamt: 825.48 Rückgang Kontostand absolut: 11.27 Rückgang Equity absolut: 46.11
Bruttogewinn: 1 527.49 Rückgang Kontostand maximal: 204.40 (17.13%) Rückgang Equity maximal: 245.69 (20.48%)
Bruttoverlust: -702.01 Rückgang Kontostand relativ: 17.13% (204.40) Rückgang Equity relativ: 20.48% (245.69)
Profitfaktor: 2.18 Erwartetes Ergebnis: 0.78 Margin Stand: 186.61%
Erholungsfaktor: 3.36 Sharpe-Ratio: 11.95 Z-Score: -15.84 (99.74%)
AHPR: 1.0006 (0.06%) LR Korrelation: 0.91 OnTester Resultat: 0
GHPR: 1.0006 (0.06%) LR Standardfehler: 82.46
Gesamtanzahl Trades: 1055 Sell-Positionen (davon gewonnen %): 724 (73.76%) Buy-Positionen (davon gewonnen %): 331 (76.74%)
Anzahl Deals: 2110 Gewonnene Trades (in % von Gesamt): 788 (74.69%) Verlorene Trades (in % von Gesamt): 267 (25.31%)
Größter Gewinntrade: 40.00 Größter Verlusttrade: -22.12
Durchschnitt Gewinntrade: 1.94 Durchschnitt Verlusttrade: -2.63
Maximum Gewinntrades in Folge (Gewinn in Geld): 40 (64.52) Maximum Verlusttrades in Folge (Verlust in Geld): 26 (-191.77)
Maximum Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades (Anzahl): 119.12 (6) Maximum Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades (Anzahl): -191.77 (26)
Durchschnitt Gewinntrades in Folge: 8 Durchschnitt Verlusttrades in Folge: 3
Graph
Graph
Korrelation (Profit,MFE): 0.75 Korrelation (Profit,MAE): 0.47 Korrelation (MFE,MAE): 0.1113
Graph
Minimale Positionshaltedauer: 0:00:28 Maximale Positionshaltedauer: 4:38:14 Durchschnittliche Positionshaltedauer: 0:39:20
Graph
Orders
Eröffnungszeit Auftrag Symbol Typ Volumen Preis S / L T / P Zeit Status Kommentar
2024.01.03 18:00:002XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002047.572024.01.03 18:00:00filledSentiq AI S1
2024.01.03 20:00:023XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.01.03 20:00:02filledsl 2032.99
2024.02.21 04:20:004XAUUSDsell0.01 / 0.010.002012.392024.02.21 04:20:00filledSentiq AI S1
2024.02.21 04:21:005XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.02.21 04:21:00filledSentiq AI S1
2024.02.21 04:39:006XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.02.21 04:39:00filledSentiq AI S1
2024.02.21 04:42:007XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.02.21 04:42:00filledSentiq AI S1
2024.02.21 04:44:008XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.02.21 04:44:00filledSentiq AI S1
2024.02.21 04:46:009XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.02.21 04:46:00filledSentiq AI S1
2024.02.21 04:54:2510XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.02.21 04:54:25filledsl 2027.68
2024.02.21 04:54:2511XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.02.21 04:54:25filledsl 2027.68
2024.02.21 04:54:2512XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.02.21 04:54:25filledsl 2027.68
2024.02.21 04:54:2513XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.02.21 04:54:25filledsl 2027.68
2024.02.21 04:54:2514XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.02.21 04:54:25filledsl 2027.68
2024.02.21 04:54:2515XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.02.21 04:54:25filledsl 2027.68
2024.02.21 07:07:0016XAUUSDsell0.01 / 0.010.002016.312024.02.21 07:07:00filledSentiq AI S1
2024.02.21 07:27:3917XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.02.21 07:27:39filledsl 2030.23
2024.02.28 10:50:0018XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002042.512024.02.28 10:50:00filledSentiq AI S1
2024.02.28 10:55:0019XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.02.28 10:55:00filledSentiq AI S1
2024.02.28 11:04:0020XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.02.28 11:04:00filledSentiq AI S1
2024.02.28 11:05:0021XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.02.28 11:05:00filledSentiq AI S1
2024.02.28 11:09:0022XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.02.28 11:09:00filledSentiq AI S1
2024.02.28 11:11:0023XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.02.28 11:11:00filledSentiq AI S1
2024.02.28 11:31:0024XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.02.28 11:31:00filledSentiq AI S1
2024.02.28 11:39:0025XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.02.28 11:39:00filledSentiq AI S1
2024.02.28 13:12:4026XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.02.28 13:12:40filledsl 2027.30
2024.02.28 13:12:4027XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.02.28 13:12:40filledsl 2027.30
2024.02.28 13:12:4028XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.02.28 13:12:40filledsl 2027.30
2024.02.28 13:12:4029XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.02.28 13:12:40filledsl 2027.30
2024.02.28 13:12:4030XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.02.28 13:12:40filledsl 2027.30
2024.02.28 13:12:4031XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.02.28 13:12:40filledsl 2027.30
2024.02.28 13:12:4032XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.02.28 13:12:40filledsl 2027.30
2024.02.28 13:12:4033XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.02.28 13:12:40filledsl 2027.30
2024.02.28 15:32:0034XAUUSDsell0.01 / 0.010.002019.812024.02.28 15:32:00filledSentiq AI S1
2024.02.28 15:37:0035XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.02.28 15:37:00filledSentiq AI S1
2024.02.28 15:40:2836XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.02.28 15:40:28filledsl 2034.71
2024.02.28 15:40:2837XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.02.28 15:40:28filledsl 2034.71
2024.02.29 12:48:0038XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002045.812024.02.29 12:48:00filledSentiq AI S1
2024.02.29 12:52:0039XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.02.29 12:52:00filledSentiq AI S1
2024.02.29 13:15:3940XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.02.29 13:15:39filledsl 2030.99
2024.02.29 13:15:3941XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.02.29 13:15:39filledsl 2030.99
2024.03.04 18:13:0042XAUUSDsell0.01 / 0.010.002097.852024.03.04 18:13:00filledSentiq AI S1
2024.03.04 18:14:0043XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.03.04 18:14:00filledSentiq AI S1
2024.03.04 18:15:0044XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.03.04 18:15:00filledSentiq AI S1
2024.03.04 18:24:2945XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.04 18:24:29filledsl 2110.07
2024.03.04 18:24:2946XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.04 18:24:29filledsl 2110.07
2024.03.04 18:24:2947XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.04 18:24:29filledsl 2110.07
2024.03.06 14:29:0048XAUUSDsell0.01 / 0.010.002117.992024.03.06 14:29:00filledSentiq AI S1
2024.03.06 14:31:0049XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.03.06 14:31:00filledSentiq AI S1
2024.03.06 14:54:0050XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.03.06 14:54:00filledSentiq AI S1
2024.03.06 14:55:0051XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.03.06 14:55:00filledSentiq AI S1
2024.03.06 14:56:0052XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.03.06 14:56:00filledSentiq AI S1
2024.03.06 15:10:0053XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.03.06 15:10:00filledSentiq AI S1
2024.03.06 15:17:0054XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.03.06 15:17:00filledSentiq AI S1
2024.03.06 15:21:0055XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.03.06 15:21:00filledSentiq AI S1
2024.03.06 15:23:0056XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.03.06 15:23:00filledSentiq AI S1
2024.03.06 15:24:0057XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.03.06 15:24:00filledSentiq AI S1
2024.03.06 15:31:0258XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.06 15:31:02filledsl 2133.13
2024.03.06 15:31:0259XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.06 15:31:02filledsl 2133.13
2024.03.06 15:31:0260XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.06 15:31:02filledsl 2133.13
2024.03.06 15:31:0261XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.06 15:31:02filledsl 2133.13
2024.03.06 15:31:0262XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.06 15:31:02filledsl 2133.13
2024.03.06 15:31:0263XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.06 15:31:02filledsl 2133.13
2024.03.06 15:31:0264XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.06 15:31:02filledsl 2133.13
2024.03.06 15:31:0265XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.06 15:31:02filledsl 2133.13
2024.03.06 15:31:0266XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.06 15:31:02filledsl 2133.13
2024.03.06 15:31:0267XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.06 15:31:02filledsl 2133.13
2024.03.19 09:06:0068XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002170.552024.03.19 09:06:00filledSentiq AI S1
2024.03.19 09:08:0069XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.19 09:08:00filledSentiq AI S1
2024.03.19 09:09:0070XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.19 09:09:00filledSentiq AI S1
2024.03.19 09:11:0071XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.19 09:11:00filledSentiq AI S1
2024.03.19 09:23:3972XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.03.19 09:23:39filledsl 2155.65
2024.03.19 09:23:3973XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.03.19 09:23:39filledsl 2155.65
2024.03.19 09:23:3974XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.03.19 09:23:39filledsl 2155.65
2024.03.19 09:23:3975XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.03.19 09:23:39filledsl 2155.65
2024.03.25 04:40:0076XAUUSDsell0.01 / 0.010.002161.382024.03.25 04:40:00filledSentiq AI S1
2024.03.25 04:41:3877XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.25 04:41:38filledsl 2175.95
2024.03.26 11:41:0078XAUUSDsell0.01 / 0.010.002164.162024.03.26 11:41:00filledSentiq AI S1
2024.03.26 11:45:3979XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.26 11:45:39filledsl 2178.77
2024.03.26 12:33:0080XAUUSDsell0.01 / 0.010.002171.722024.03.26 12:33:00filledSentiq AI S1
2024.03.26 12:35:0081XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.03.26 12:35:00filledSentiq AI S1
2024.03.26 12:41:0082XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.03.26 12:41:00filledSentiq AI S1
2024.03.26 12:42:0083XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.03.26 12:42:00filledSentiq AI S1
2024.03.26 13:33:0084XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.03.26 13:33:00filledSentiq AI S1
2024.03.26 13:49:0085XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.03.26 13:49:00filledSentiq AI S1
2024.03.26 13:52:0086XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.03.26 13:52:00filledSentiq AI S1
2024.03.26 13:53:0087XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.03.26 13:53:00filledSentiq AI S1
2024.03.26 13:55:0088XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.03.26 13:55:00filledSentiq AI S1
2024.03.26 13:56:0089XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.03.26 13:56:00filledSentiq AI S1
2024.03.26 15:37:3090XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.26 15:37:30filledsl 2192.78
2024.03.26 15:37:3091XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.26 15:37:30filledsl 2192.78
2024.03.26 15:37:3092XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.26 15:37:30filledsl 2192.78
2024.03.26 15:37:3093XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.26 15:37:30filledsl 2192.78
2024.03.26 15:37:3094XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.26 15:37:30filledsl 2192.78
2024.03.26 15:37:3095XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.26 15:37:30filledsl 2192.78
2024.03.26 15:37:3096XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.26 15:37:30filledsl 2192.78
2024.03.26 15:37:3097XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.26 15:37:30filledsl 2192.78
2024.03.26 15:37:3098XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.26 15:37:30filledsl 2192.78
2024.03.26 15:37:3099XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.26 15:37:30filledsl 2192.78
2024.03.28 13:47:00100XAUUSDsell0.01 / 0.010.002196.762024.03.28 13:47:00filledSentiq AI S1
2024.03.28 13:49:00101XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.03.28 13:49:00filledSentiq AI S1
2024.03.28 13:50:00102XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.03.28 13:50:00filledSentiq AI S1
2024.03.28 13:52:00103XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.03.28 13:52:00filledSentiq AI S1
2024.03.28 14:08:42104XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.28 14:08:42filledsl 2210.39
2024.03.28 14:08:42105XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.28 14:08:42filledsl 2210.39
2024.03.28 14:08:42106XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.28 14:08:42filledsl 2210.39
2024.03.28 14:08:42107XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.03.28 14:08:42filledsl 2210.39
2024.04.01 03:32:00108XAUUSDsell0.01 / 0.010.002237.122024.04.01 03:32:00filledSentiq AI S1
2024.04.01 03:33:00109XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.04.01 03:33:00filledSentiq AI S1
2024.04.01 03:35:38110XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.04.01 03:35:38filledsl 2251.89
2024.04.01 03:35:38111XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.04.01 03:35:38filledsl 2251.89
2024.04.01 07:05:00112XAUUSDsell0.01 / 0.010.002250.282024.04.01 07:05:00filledSentiq AI S1
2024.04.01 07:10:45113XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.04.01 07:10:45filledsl 2262.33
2024.04.02 12:32:00114XAUUSDsell0.01 / 0.010.002250.122024.04.02 12:32:00filledSentiq AI S1
2024.04.02 12:35:38115XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.04.02 12:35:38filledsl 2263.35
2024.04.08 04:54:00116XAUUSDsell0.01 / 0.010.002306.092024.04.08 04:54:00filledSentiq AI S1
2024.04.08 04:55:20117XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.04.08 04:55:20filledsl 2320.78
2024.04.10 07:57:00118XAUUSDsell0.01 / 0.010.002341.322024.04.10 07:57:00filledSentiq AI S1
2024.04.10 08:05:00119XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.04.10 08:05:00filledSentiq AI S1
2024.04.10 08:14:00120XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.04.10 08:14:00filledSentiq AI S1
2024.04.10 08:15:00121XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.04.10 08:15:00filledSentiq AI S1
2024.04.10 08:22:00122XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.04.10 08:22:00filledSentiq AI S1
2024.04.10 08:25:00123XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.04.10 08:25:00filledSentiq AI S1
2024.04.10 08:35:00124XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.04.10 08:35:00filledSentiq AI S1
2024.04.10 08:55:13125XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.04.10 08:55:13filledsl 2357.69
2024.04.10 08:55:13126XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.04.10 08:55:13filledsl 2357.69
2024.04.10 08:55:13127XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.04.10 08:55:13filledsl 2357.69
2024.04.10 08:55:13128XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.04.10 08:55:13filledsl 2357.69
2024.04.10 08:55:13129XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.04.10 08:55:13filledsl 2357.69
2024.04.10 08:55:13130XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.04.10 08:55:13filledsl 2357.69
2024.04.10 08:55:13131XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.04.10 08:55:13filledsl 2357.69
2024.04.17 11:54:00132XAUUSDsell0.01 / 0.010.002376.442024.04.17 11:54:00filledSentiq AI S1
2024.04.17 11:58:00133XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.04.17 11:58:00filledSentiq AI S1
2024.04.17 11:59:00134XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.04.17 11:59:00filledSentiq AI S1
2024.04.17 12:00:00135XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.04.17 12:00:00filledSentiq AI S1
2024.04.17 12:02:39136XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.04.17 12:02:39filledsl 2391.56
2024.04.17 12:02:39137XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.04.17 12:02:39filledsl 2391.56
2024.04.17 12:02:39138XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.04.17 12:02:39filledsl 2391.56
2024.04.17 12:02:39139XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.04.17 12:02:39filledsl 2391.56
2024.04.17 19:46:00140XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002378.312024.04.17 19:46:00filledSentiq AI S1
2024.04.17 19:48:03141XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.04.17 19:48:03filledsl 2363.81
2024.04.22 06:16:00142XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002381.552024.04.22 06:16:00filledSentiq AI S1
2024.04.22 06:17:00143XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.04.22 06:17:00filledSentiq AI S1
2024.04.22 06:18:00144XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.04.22 06:18:00filledSentiq AI S1
2024.04.22 06:19:00145XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.04.22 06:19:00filledSentiq AI S1
2024.04.22 06:23:42146XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.04.22 06:23:42filledsl 2365.97
2024.04.22 06:23:42147XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.04.22 06:23:42filledsl 2365.97
2024.04.22 06:23:42148XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.04.22 06:23:42filledsl 2365.97
2024.04.22 06:23:42149XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.04.22 06:23:42filledsl 2365.97
2024.04.23 12:09:00150XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002314.832024.04.23 12:09:00filledSentiq AI S1
2024.04.23 12:10:20151XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.04.23 12:10:20filledsl 2300.47
2024.04.24 06:57:00152XAUUSDsell0.01 / 0.010.002312.452024.04.24 06:57:00filledSentiq AI S1
2024.04.24 06:58:00153XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.04.24 06:58:00filledSentiq AI S1
2024.04.24 07:02:00154XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.04.24 07:02:00filledSentiq AI S1
2024.04.24 07:04:00155XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.04.24 07:04:00filledSentiq AI S1
2024.04.24 07:15:15156XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.04.24 07:15:15filledsl 2327.15
2024.04.24 07:15:15157XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.04.24 07:15:15filledsl 2327.15
2024.04.24 07:15:15158XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.04.24 07:15:15filledsl 2327.15
2024.04.24 07:15:15159XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.04.24 07:15:15filledsl 2327.15
2024.04.29 04:12:00160XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002343.062024.04.29 04:12:00filledSentiq AI S1
2024.04.29 04:13:25161XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.04.29 04:13:25filledsl 2328.41
2024.04.30 09:06:00162XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002335.832024.04.30 09:06:00filledSentiq AI S1
2024.04.30 09:08:00163XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.04.30 09:08:00filledSentiq AI S1
2024.04.30 09:16:04164XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.04.30 09:16:04filledsl 2321.57
2024.04.30 09:16:04165XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.04.30 09:16:04filledsl 2321.57
2024.05.01 21:52:00166XAUUSDsell0.01 / 0.010.002312.222024.05.01 21:52:00filledSentiq AI S1
2024.05.01 21:53:29167XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.05.01 21:53:29filledsl 2326.38
2024.05.08 04:34:00168XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002324.982024.05.08 04:34:00filledSentiq AI S1
2024.05.08 04:35:00169XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.05.08 04:35:00filledSentiq AI S1
2024.05.08 04:36:00170XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.05.08 04:36:00filledSentiq AI S1
2024.05.08 04:43:40171XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.05.08 04:43:40filledsl 2310.48
2024.05.08 04:43:40172XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.05.08 04:43:40filledsl 2310.48
2024.05.08 04:43:40173XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.05.08 04:43:40filledsl 2310.48
2024.05.08 10:29:00174XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002326.782024.05.08 10:29:00filledSentiq AI S1
2024.05.08 10:36:00175XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.05.08 10:36:00filledSentiq AI S1
2024.05.08 10:37:14176XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.05.08 10:37:14filledsl 2311.76
2024.05.08 10:37:14177XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.05.08 10:37:14filledsl 2311.76
2024.05.08 11:00:00178XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002320.872024.05.08 11:00:00filledSentiq AI S1
2024.05.08 11:01:00179XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.05.08 11:01:00filledSentiq AI S1
2024.05.08 11:02:00180XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.05.08 11:02:00filledSentiq AI S1
2024.05.08 11:03:37181XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.05.08 11:03:37filledsl 2306.07
2024.05.08 11:03:37182XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.05.08 11:03:37filledsl 2306.07
2024.05.08 11:03:37183XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.05.08 11:03:37filledsl 2306.07
2024.05.08 14:05:00184XAUUSDsell0.01 / 0.010.002302.052024.05.08 14:05:00filledSentiq AI S1
2024.05.08 14:06:00185XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.05.08 14:06:00filledSentiq AI S1
2024.05.08 14:11:00186XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.05.08 14:11:00filledsl 2315.88
2024.05.08 14:11:00187XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.05.08 14:11:00filledsl 2315.88
2024.05.09 08:16:00188XAUUSDsell0.01 / 0.010.002301.922024.05.09 08:16:00filledSentiq AI S1
2024.05.09 08:17:00189XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.05.09 08:17:00filledSentiq AI S1
2024.05.09 08:18:00190XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.05.09 08:18:00filledSentiq AI S1
2024.05.09 08:19:00191XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.05.09 08:19:00filledSentiq AI S1
2024.05.09 08:28:00192XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.05.09 08:28:00filledSentiq AI S1
2024.05.09 08:35:00193XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.05.09 08:35:00filledSentiq AI S1
2024.05.09 08:53:26194XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.05.09 08:53:26filledsl 2316.54
2024.05.09 08:53:26195XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.05.09 08:53:26filledsl 2316.54
2024.05.09 08:53:26196XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.05.09 08:53:26filledsl 2316.54
2024.05.09 08:53:26197XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.05.09 08:53:26filledsl 2316.54
2024.05.09 08:53:26198XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.05.09 08:53:26filledsl 2316.54
2024.05.09 08:53:26199XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.05.09 08:53:26filledsl 2316.54
2024.05.09 10:45:00200XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002324.102024.05.09 10:45:00filledSentiq AI S1
2024.05.09 10:46:00201XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.05.09 10:46:00filledSentiq AI S1
2024.05.09 10:56:36202XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.05.09 10:56:36filledsl 2309.45
2024.05.09 10:56:36203XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.05.09 10:56:36filledsl 2309.45
2024.05.13 08:25:00204XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002367.962024.05.13 08:25:00filledSentiq AI S1
2024.05.13 08:28:00205XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.05.13 08:28:00filledSentiq AI S1
2024.05.13 08:31:00206XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.05.13 08:31:00filledSentiq AI S1
2024.05.13 08:46:27207XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.05.13 08:46:27filledsl 2352.95
2024.05.13 08:46:27208XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.05.13 08:46:27filledsl 2352.95
2024.05.13 08:46:27209XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.05.13 08:46:27filledsl 2352.95
2024.05.14 10:25:00210XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002351.562024.05.14 10:25:00filledSentiq AI S1
2024.05.14 10:35:14211XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.05.14 10:35:14filledsl 2337.78
2024.05.14 12:05:00212XAUUSDsell0.01 / 0.010.002330.872024.05.14 12:05:00filledSentiq AI S1
2024.05.14 12:09:00213XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.05.14 12:09:00filledSentiq AI S1
2024.05.14 12:10:00214XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.05.14 12:10:00filledSentiq AI S1
2024.05.14 12:12:00215XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.05.14 12:12:00filledSentiq AI S1
2024.05.14 12:18:00216XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.05.14 12:18:00filledSentiq AI S1
2024.05.14 12:20:00217XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.05.14 12:20:00filledSentiq AI S1
2024.05.14 12:28:38218XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.05.14 12:28:38filledsl 2346.66
2024.05.14 12:28:38219XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.05.14 12:28:38filledsl 2346.66
2024.05.14 12:28:38220XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.05.14 12:28:38filledsl 2346.66
2024.05.14 12:28:38221XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.05.14 12:28:38filledsl 2346.66
2024.05.14 12:28:38222XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.05.14 12:28:38filledsl 2346.66
2024.05.14 12:28:38223XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.05.14 12:28:38filledsl 2346.66
2024.05.15 10:31:00224XAUUSDsell0.01 / 0.010.002348.742024.05.15 10:31:00filledSentiq AI S1
2024.05.15 10:39:28225XAUUSDbuy0.01 / 0.010.002024.05.15 10:39:28filledsl 2362.16
2024.05.15 11:32:00226XAUUSDsell0.01 / 0.010.002354.552024.05.15 11:32:00filledSentiq AI S1
2024.05.15 11:37:00227XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.05.15 11:37:00filledSentiq AI S1
2024.05.15 11:43:00228XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.05.15 11:43:00filledSentiq AI S1
2024.05.15 11:44:00229XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.05.15 11:44:00filledSentiq AI S1
2024.05.15 11:45:00230XAUUSDsell0.01 / 0.010.002024.05.15 11:45:00filledSentiq AI S1
