Report Strategy Tester |
||||||||||||
RoboForex-ECN (Build 6246) |
||||||||||||
Impostazioni |
||||||||||||
| Expert: | Mr Orodoro Range Breakout v4.05 | |||||||||||
| Simbolo: | EURUSD | |||||||||||
| Periodo: | M1 (2026.01.01 - 2026.10.15) | |||||||||||
| Dati in ingresso: | InpS0=Mr Orodoro Range Breakout v4.05 - © Thester Terry Carrirolo | |||||||||||
| InpSS====== SIMBOLI: tutti gestiti da questo grafico ===== | ||||||||||||
| InpMetSymbols=XAUUSD,XAGUSD | ||||||||||||
| InpIdxSymbols=US30,USTEC | ||||||||||||
| InpEnSymbols= | ||||||||||||
| InpCrySymbols=BTCUSD,ETHUSD | ||||||||||||
| InpS1====== METALLI E FOREX ===== | ||||||||||||
| InpMetRisk=1.0 | ||||||||||||
| InpMetLots=0.01 | ||||||||||||
| InpMetEntries=5 | ||||||||||||
| InpMetTP=0.0 | ||||||||||||
| InpS2====== INDICI ===== | ||||||||||||
| InpIdxRisk=1.0 | ||||||||||||
| InpIdxLots=0.01 | ||||||||||||
| InpIdxEntries=2 | ||||||||||||
| InpIdxTP=0.0 | ||||||||||||
| InpS7====== ENERGIA ===== | ||||||||||||
| InpEnRisk=1.0 | ||||||||||||
| InpEnLots=0.01 | ||||||||||||
| InpEnEntries=1 | ||||||||||||
| InpEnTP=2.0 | ||||||||||||
| InpS3====== CRYPTO ===== | ||||||||||||
| InpCryRisk=1.0 | ||||||||||||
| InpCryLots=0.01 | ||||||||||||
| InpCryEntries=1 | ||||||||||||
| InpCryTP=1.0 | ||||||||||||
| InpS4====== GESTIONE E PROTEZIONI ===== | ||||||||||||
| InpStopMode=1 | ||||||||||||
| InpBETrigger=1 | ||||||||||||
| InpTrailStart=0.0 | ||||||||||||
| InpTrailDist=0.5 | ||||||||||||
| InpMaxOpen=0 | ||||||||||||
| InpMaxDailyDD=0.0 | ||||||||||||
| InpUnlockHalt=false | ||||||||||||
| InpMaxSpreadRange=0.0 | ||||||||||||
| InpRiskBalance=0.0 | ||||||||||||
| InpMagicNumber=47382 | ||||||||||||
| InpServerShift=0 | ||||||||||||
| InpS5====== NEWS ===== | ||||||||||||
| InpUseNews=true | ||||||||||||
| InpNewsImpact=0 | ||||||||||||
| InpNewsBefore=30 | ||||||||||||
| InpNewsAfter=30 | ||||||||||||
| InpNewsCloseAll=false | ||||||||||||
| InpS6====== GRAFICO E PANNELLO ===== | ||||||||||||
| InpChartStyle=true | ||||||||||||
| InpDrawChart=true | ||||||||||||
| InpShowPanel=true | ||||||||||||
| InpPanelZoom=0 | ||||||||||||
| InpPanelX=10 | ||||||||||||
| InpPanelY=20 | ||||||||||||
| Società: | RoboForex Ltd | |||||||||||
| Valuta: | EUR | |||||||||||
| Deposito Iniziale: | 1 000.00 | |||||||||||
| Leva: | 1:500 | |||||||||||
Risultati |
||||||||||||
| Qualità dello Storico: | 100% ticks reali | |||||||||||
| Barre: | 289625 | Ticks: | 15324834 | Simboli: | 6 | |||||||
| Profitto Totale Netto: | 7 881.80 | Bilancio Drawdown Assoluto: | 0.33 | Equità Drawdown Assoluta: | 66.58 | |||||||
| Profitto Lordo: | 33 786.26 | Bilancio Drawdown Massimo: | 1 810.04 (19.65%) | Equità Drawdown Massima: | 1 991.26 (20.14%) | |||||||
| Perdita Lorda: | -25 904.46 | Bilancio Drawdown Relativo: | 34.97% (701.45) | Equità Drawdown Relativa: | 38.42% (1 068.97) | |||||||
| Fattore di Profitto: | 1.30 | Payoff Atteso: | 6.51 | Livello di Margine: | 274.70% | |||||||
| Fattore di Recupero: | 3.96 | Indice di Sharpe: | 3.41 | Z-Score: | -6.60 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0021 (0.21%) | LR Correlazione: | 0.97 | Risultato dell' OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0018 (0.18%) | LR Errore Standard: | 559.87 | |||||||||
| Numero di Operazioni di Trading Totali: | 1210 | Operazioni di Trading Short (vincenti %): | 583 (45.80%) | Operazioni di Trading Long (vincenti %): | 627 (45.45%) | |||||||
| Affari Totali: | 2420 | Operazioni di Trading in Profitto (% del totale): | 552 (45.62%) | Operazioni di Trading in Perdita (% del totale): | 658 (54.38%) | |||||||
| La più ampia operazione di trading in profitto: | 948.97 | La più ampia operazione di trading in perdita: | -217.65 | |||||||||
| Media operazione di trading in profitto: | 61.21 | Media operazione di trading in perdita: | -39.04 | |||||||||
| Massima vincite consecutive ($): | 11 (800.66) | Massima perdite consecutive ($): | 15 (-259.26) | |||||||||
| Massimale profitti consecutivi (il numero di): | 1 162.48 (6) | Massimale perdite consecutive (il numero di): | -567.02 (14) | |||||||||
| Media vincite consecutive: | 2 | Media perdite consecutive: | 3 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlazione (Profitti,MFE): | 0.82 | Correlazione (Profitti,MAE): | 0.46 | Correlazione (MFE,MAE): | 0.0650 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Tempo minimo di tenuta della posizione: | 0:00:23 | Tempo massimo di tenuta della posizione: | 20:49:51 | Tempo medio di tenuta della posizione: | 7:08:58 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ordini |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orario di Apertura | Ordine | Simbolo | Tipo | Volume | Prezzo | S / L | T / P | Ora | Stato | Commento | ||
| 2026.01.02 05:14:00 | 2 | ETHUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2970.19 | 3051.23 | 2026.01.02 05:14:00 | filled | Mr Orodoro RB | ||
| 2026.01.02 05:15:00 | 3 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 87550.43 | 90332.08 | 2026.01.02 05:15:00 | filled | Mr Orodoro RB | ||
| 2026.01.02 11:01:24 | 4 | .USTECHCash | buy | 0.28 / 0.28 | 0.0 | 25511.6 | 2026.01.02 11:01:24 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.02 11:01:29 | 5 | .US30Cash | buy | 0.33 / 0.33 | 0.0 | 48207.2 | 2026.01.02 11:01:29 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.02 11:49:38 | 6 | ETHUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.01.02 11:49:38 | filled | tp 3051.23 | ||||
| 2026.01.02 14:11:42 | 7 | .US30Cash | sell | 0.33 / 0.33 | 0.0 | 2026.01.02 14:11:42 | filled | sl 48310.9 | ||||
| 2026.01.02 15:55:29 | 8 | .USTECHCash | sell | 0.28 / 0.28 | 0.0 | 2026.01.02 15:55:29 | filled | sl 25511.6 | ||||
| 2026.01.02 18:31:02 | 9 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 18:31:02 | filled | tp 90332.08 | ||||
| 2026.01.05 03:00:00 | 10 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90469.39 | 94385.60 | 2026.01.05 03:00:00 | filled | Mr Orodoro RB | ||
| 2026.01.05 03:06:39 | 11 | ETHUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 3118.75 | 3232.37 | 2026.01.05 03:06:39 | filled | Mr Orodoro RB | ||
| 2026.01.05 08:13:16 | 12 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 4345.89 | 2026.01.05 08:13:16 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.05 11:29:26 | 13 | .US30Cash | sell | 0.24 / 0.24 | 0.0 | 48462.2 | 2026.01.05 11:29:26 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.05 11:57:56 | 14 | XAGUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 72.284 | 2026.01.05 11:57:56 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.05 14:01:02 | 15 | .US30Cash | buy | 0.24 / 0.24 | 0.0 | 2026.01.05 14:01:02 | filled | sl 48462.2 | ||||
| 2026.01.05 19:58:03 | 16 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 19:58:03 | filled | tp 94385.60 | ||||
| 2026.01.05 20:00:00 | 17 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.05 20:00:00 | 18 | XAGUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.05 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.05 22:03:15 | 19 | ETHUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.01.05 22:03:15 | filled | tp 3232.37 | ||||
| 2026.01.06 07:04:45 | 20 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 4426.88 | 2026.01.06 07:04:45 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.06 07:30:02 | 21 | XAGUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 75.360 | 2026.01.06 07:30:02 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.06 16:12:10 | 22 | ETHUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3134.67 | 3398.12 | 2026.01.06 16:12:10 | filled | Mr Orodoro RB | ||
| 2026.01.06 20:00:00 | 23 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.06 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.06 20:00:00 | 24 | XAGUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.06 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.06 23:50:00 | 25 | ETHUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.06 23:50:00 | filled | |||||
| 2026.01.07 07:33:52 | 26 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 4500.51 | 2026.01.07 07:33:52 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.07 07:34:04 | 27 | XAGUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 82.750 | 2026.01.07 07:34:04 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.07 11:00:58 | 28 | .USTECHCash | sell | 0.52 / 0.52 | 0.0 | 25625.9 | 2026.01.07 11:00:58 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.07 11:02:15 | 29 | .US30Cash | buy | 0.67 / 0.67 | 0.0 | 49549.4 | 2026.01.07 11:02:15 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.07 11:06:01 | 30 | .US30Cash | sell | 0.67 / 0.67 | 0.0 | 2026.01.07 11:06:01 | filled | sl 49549.4 | ||||
| 2026.01.07 11:39:52 | 31 | .US30Cash | sell | 0.66 / 0.66 | 0.0 | 49558.7 | 2026.01.07 11:39:52 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.07 14:10:59 | 32 | .USTECHCash | buy | 0.52 / 0.52 | 0.0 | 2026.01.07 14:10:59 | filled | sl 25625.9 | ||||
| 2026.01.07 14:57:44 | 33 | .US30Cash | buy | 0.66 / 0.66 | 0.0 | 2026.01.07 14:57:44 | filled | sl 49558.7 | ||||
| 2026.01.07 16:31:16 | 34 | ETHUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3308.86 | 3051.05 | 2026.01.07 16:31:16 | filled | Mr Orodoro RB | ||
| 2026.01.07 17:17:04 | 35 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 94444.44 | 88068.26 | 2026.01.07 17:17:04 | filled | Mr Orodoro RB | ||
| 2026.01.07 20:00:00 | 36 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.07 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.07 20:00:00 | 37 | XAGUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.07 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.07 23:50:00 | 38 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.07 23:50:00 | filled | |||||
| 2026.01.07 23:50:00 | 39 | ETHUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.07 23:50:00 | filled | |||||
| 2026.01.08 07:05:14 | 40 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 4466.44 | 2026.01.08 07:05:14 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.08 07:05:25 | 41 | XAGUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 79.006 | 2026.01.08 07:05:25 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.08 08:05:03 | 42 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 93792.17 | 87546.51 | 2026.01.08 08:05:03 | filled | Mr Orodoro RB | ||
| 2026.01.08 08:17:18 | 43 | ETHUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3301.60 | 2948.77 | 2026.01.08 08:17:18 | filled | Mr Orodoro RB | ||
| 2026.01.08 12:12:51 | 44 | .US30Cash | sell | 0.24 / 0.24 | 0.0 | 48928.4 | 2026.01.08 12:12:51 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.08 16:31:07 | 45 | .US30Cash | buy | 0.24 / 0.24 | 0.0 | 2026.01.08 16:31:07 | filled | sl 48928.4 | ||||
| 2026.01.08 20:00:00 | 46 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.08 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.08 20:00:00 | 47 | XAGUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.08 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.08 23:50:00 | 48 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.08 23:50:00 | filled | |||||
| 2026.01.08 23:50:00 | 49 | ETHUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.08 23:50:00 | filled | |||||
| 2026.01.09 10:05:44 | 50 | XAGUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 75.474 | 2026.01.09 10:05:44 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.09 11:30:54 | 51 | .USTECHCash | buy | 0.37 / 0.37 | 0.0 | 25518.7 | 2026.01.09 11:30:54 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.09 11:55:23 | 52 | .US30Cash | buy | 0.31 / 0.31 | 0.0 | 49270.7 | 2026.01.09 11:55:23 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.09 15:30:02 | 53 | .US30Cash | sell | 0.31 / 0.31 | 0.0 | 2026.01.09 15:30:02 | filled | sl 49376.4 | ||||
| 2026.01.09 15:32:18 | 54 | .USTECHCash | sell | 0.37 / 0.37 | 0.0 | 2026.01.09 15:32:18 | filled | sl 25592.6 | ||||
| 2026.01.09 15:32:31 | 55 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 4452.93 | 2026.01.09 15:32:31 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.09 17:29:03 | 56 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89311.00 | 94106.96 | 2026.01.09 17:29:03 | filled | Mr Orodoro RB | ||
| 2026.01.09 19:56:24 | 57 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.09 19:56:24 | filled | sl 4484.46 | ||||
| 2026.01.09 19:56:26 | 58 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 4452.93 | 2026.01.09 19:56:26 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.09 20:00:00 | 59 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.09 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.09 20:00:00 | 60 | XAGUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.09 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.09 23:50:00 | 61 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.09 23:50:00 | filled | |||||
| 2026.01.12 03:00:00 | 62 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90236.00 | 92344.31 | 2026.01.12 03:00:00 | filled | Mr Orodoro RB | ||
| 2026.01.12 04:15:30 | 63 | ETHUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 3079.93 | 3215.59 | 2026.01.12 04:15:30 | filled | Mr Orodoro RB | ||
| 2026.01.12 04:50:05 | 64 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.12 04:50:05 | filled | tp 92344.31 | ||||
| 2026.01.12 07:41:56 | 65 | XAGUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 78.869 | 2026.01.12 07:41:56 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.12 15:07:57 | 66 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 4510.89 | 2026.01.12 15:07:57 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.12 16:24:03 | 67 | ETHUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.01.12 16:24:03 | filled | sl 3079.93 | ||||
| 2026.01.12 20:00:00 | 68 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.12 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.12 20:00:00 | 69 | XAGUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.12 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.13 08:40:14 | 70 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 4607.80 | 2026.01.13 08:40:14 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.13 10:31:23 | 71 | XAGUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 83.396 | 2026.01.13 10:31:23 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.13 11:03:06 | 72 | .USTECHCash | buy | 0.63 / 0.63 | 0.0 | 25762.5 | 2026.01.13 11:03:06 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.13 11:21:11 | 73 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90128.44 | 94989.78 | 2026.01.13 11:21:11 | filled | Mr Orodoro RB | ||
| 2026.01.13 11:43:13 | 74 | .USTECHCash | sell | 0.63 / 0.63 | 0.0 | 2026.01.13 11:43:13 | filled | sl 25762.5 | ||||
| 2026.01.13 11:45:44 | 75 | .US30Cash | sell | 0.56 / 0.56 | 0.0 | 49588.9 | 2026.01.13 11:45:44 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.13 12:10:01 | 76 | .USTECHCash | sell | 0.62 / 0.62 | 0.0 | 25776.0 | 2026.01.13 12:10:01 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.13 13:48:38 | 77 | .US30Cash | buy | 0.56 / 0.56 | 0.0 | 2026.01.13 13:48:38 | filled | sl 49588.9 | ||||
| 2026.01.13 14:29:12 | 78 | .USTECHCash | buy | 0.62 / 0.62 | 0.0 | 2026.01.13 14:29:12 | filled | sl 25776.0 | ||||
| 2026.01.13 15:30:05 | 79 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.13 15:30:05 | filled | sl 4607.80 | ||||
| 2026.01.13 15:30:05 | 80 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 4575.02 | 2026.01.13 15:30:05 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.13 17:55:33 | 81 | ETHUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3065.55 | 3278.10 | 2026.01.13 17:55:33 | filled | Mr Orodoro RB | ||
| 2026.01.13 20:00:00 | 82 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.13 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.13 20:00:00 | 83 | XAGUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.13 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.13 23:50:00 | 84 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.13 23:50:00 | filled | |||||
| 2026.01.13 23:50:00 | 85 | ETHUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.13 23:50:00 | filled | |||||
| 2026.01.14 07:00:25 | 86 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 4587.55 | 2026.01.14 07:00:25 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.14 11:02:57 | 87 | .US30Cash | buy | 0.57 / 0.57 | 0.0 | 49111.9 | 2026.01.14 11:02:57 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.14 11:10:47 | 88 | .USTECHCash | buy | 0.59 / 0.59 | 0.0 | 25708.3 | 2026.01.14 11:10:47 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.14 11:43:19 | 89 | .USTECHCash | sell | 0.59 / 0.59 | 0.0 | 2026.01.14 11:43:19 | filled | sl 25708.3 | ||||
| 2026.01.14 11:52:09 | 90 | .USTECHCash | sell | 0.59 / 0.59 | 0.0 | 25724.7 | 2026.01.14 11:52:09 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.14 12:22:02 | 91 | .US30Cash | sell | 0.57 / 0.57 | 0.0 | 2026.01.14 12:22:02 | filled | sl 49111.9 | ||||
| 2026.01.14 12:22:36 | 92 | .US30Cash | sell | 0.55 / 0.55 | 0.0 | 49128.2 | 2026.01.14 12:22:36 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.14 12:40:11 | 93 | .USTECHCash | buy | 0.59 / 0.59 | 0.0 | 2026.01.14 12:40:11 | filled | sl 25624.2 | ||||
| 2026.01.14 13:11:12 | 94 | .US30Cash | buy | 0.55 / 0.55 | 0.0 | 2026.01.14 13:11:12 | filled | sl 49067.4 | ||||
| 2026.01.14 14:32:57 | 95 | XAGUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 86.453 | 2026.01.14 14:32:57 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.14 16:48:06 | 96 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 91042.66 | 102018.73 | 2026.01.14 16:48:06 | filled | Mr Orodoro RB | ||
| 2026.01.14 18:12:56 | 97 | ETHUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3088.47 | 3647.59 | 2026.01.14 18:12:56 | filled | Mr Orodoro RB | ||
| 2026.01.14 20:00:00 | 98 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.14 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.14 20:00:00 | 99 | XAGUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.14 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.14 23:50:00 | 100 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.14 23:50:00 | filled | |||||
| 2026.01.14 23:50:00 | 101 | ETHUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.14 23:50:00 | filled | |||||
| 2026.01.15 05:40:50 | 102 | ETHUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3402.89 | 3157.06 | 2026.01.15 05:40:50 | filled | Mr Orodoro RB | ||
| 2026.01.15 11:00:15 | 103 | .US30Cash | buy | 0.44 / 0.44 | 0.0 | 49147.4 | 2026.01.15 11:00:15 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.15 11:03:41 | 104 | .USTECHCash | buy | 0.28 / 0.28 | 0.0 | 25555.0 | 2026.01.15 11:03:41 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.15 12:03:27 | 105 | .US30Cash | sell | 0.44 / 0.44 | 0.0 | 2026.01.15 12:03:27 | filled | sl 49218.2 | ||||
| 2026.01.15 12:03:30 | 106 | .US30Cash | buy | 0.44 / 0.44 | 0.0 | 49184.4 | 2026.01.15 12:03:30 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.15 14:28:55 | 107 | .US30Cash | sell | 0.44 / 0.44 | 0.0 | 2026.01.15 14:28:55 | filled | sl 49305.2 | ||||
| 2026.01.15 16:30:49 | 108 | .USTECHCash | sell | 0.28 / 0.28 | 0.0 | 2026.01.15 16:30:49 | filled | sl 25757.1 | ||||
| 2026.01.15 23:50:00 | 109 | ETHUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.15 23:50:00 | filled | |||||
| 2026.01.16 11:56:54 | 110 | .US30Cash | sell | 0.43 / 0.43 | 0.0 | 49558.9 | 2026.01.16 11:56:54 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.16 12:31:03 | 111 | .USTECHCash | buy | 0.43 / 0.43 | 0.0 | 25673.9 | 2026.01.16 12:31:03 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.16 14:55:47 | 112 | .USTECHCash | sell | 0.43 / 0.43 | 0.0 | 2026.01.16 14:55:47 | filled | sl 25673.9 | ||||
| 2026.01.16 15:00:27 | 113 | XAGUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 92.768 | 2026.01.16 15:00:27 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.16 15:13:52 | 114 | .US30Cash | buy | 0.43 / 0.43 | 0.0 | 2026.01.16 15:13:52 | filled | sl 49476.2 | ||||
| 2026.01.16 15:16:49 | 115 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 4621.02 | 2026.01.16 15:16:49 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.16 17:00:00 | 116 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 97371.33 | 92894.18 | 2026.01.16 17:00:00 | filled | Mr Orodoro RB | ||
| 2026.01.16 17:33:38 | 117 | ETHUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3384.19 | 3162.64 | 2026.01.16 17:33:38 | filled | Mr Orodoro RB | ||
| 2026.01.16 18:07:06 | 118 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.16 18:07:06 | filled | sl 4588.23 | ||||
| 2026.01.16 18:07:06 | 119 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 4621.02 | 2026.01.16 18:07:06 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.16 20:00:00 | 120 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.16 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.16 20:00:00 | 121 | XAGUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.16 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.16 23:50:00 | 122 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.16 23:50:00 | filled | |||||
| 2026.01.16 23:50:00 | 123 | ETHUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.16 23:50:00 | filled | |||||
| 2026.01.19 18:44:22 | 124 | XAGUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 90.392 | 2026.01.19 18:44:22 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.19 20:00:00 | 125 | XAGUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.19 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.20 07:00:06 | 126 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 95498.60 | 88179.57 | 2026.01.20 07:00:06 | filled | Mr Orodoro RB | ||
| 2026.01.20 07:00:23 | 127 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 4659.59 | 2026.01.20 07:00:23 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.20 07:00:33 | 128 | ETHUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3350.78 | 2976.57 | 2026.01.20 07:00:33 | filled | Mr Orodoro RB | ||
| 2026.01.20 10:57:27 | 129 | XAGUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 92.602 | 2026.01.20 10:57:27 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.20 20:00:00 | 130 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.20 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.20 20:00:00 | 131 | XAGUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.20 20:00:00 | filled | |||||
| 2026.01.20 23:50:00 | 132 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.20 23:50:00 | filled | |||||
| 2026.01.20 23:50:00 | 133 | ETHUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.20 23:50:00 | filled | |||||
| 2026.01.21 07:18:28 | 134 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 4757.87 | 2026.01.21 07:18:28 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.21 11:23:10 | 135 | .USTECHCash | sell | 0.44 / 0.44 | 0.0 | 25109.4 | 2026.01.21 11:23:10 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.21 11:48:42 | 136 | .US30Cash | sell | 0.3 / 0.3 | 0.0 | 48624.9 | 2026.01.21 11:48:42 | filled | Mr Orodoro RB | |||
| 2026.01.21 14:04:50 | 137 | .US30Cash | buy | 0.3 / 0.3 | 0.0 | 2026.01.21 14:04:50 | filled | sl 48469.2 | ||||
