Report Strategy Tester
RoboForex-ECN (Build 6246)
Impostazioni
Expert: Mr Orodoro Ultimate Breakout System v7.10
Simbolo: EURUSD
Periodo: M1 (2026.01.01 - 2026.10.15)
Dati in ingresso: s_0========= METALLI ========
InpUseXAU=true
InpSymXAU=XAUUSD,GOLD
InpGoldPreset=1
InpLotXAU=0.01
InpRiskXAU=0
InpUseXAG=true
InpSymXAG=XAGUSD,SILVER
InpLotXAG=0.01
InpRiskXAG=0
s_1========= CRYPTO ========
InpUseBTC=true
InpSymBTC=BTCUSD
InpLotBTC=0.01
InpRiskBTC=0
InpUseETH=true
InpSymETH=ETHUSD
InpLotETH=0.05
InpRiskETH=0
InpCryWeekend=false
s_2========= INGRESSI ========
InpFake=4
InpAllowBuy=true
InpAllowSell=true
s_3========= PROTEZIONI ========
InpStopScope=0
InpStopMoney=0.0
InpStopPct=0.0
InpFridayClose=true
InpFridayTime=22:00
s_4========= NEWS E ORARIO ========
InpNews=0
InpNewsCcy=USD
InpNewsBefore=50
InpNewsAfter=30
InpNewsDelPend=false
InpNewsClosePos=false
InpTimeSync=true
InpGmtWinter=2
InpGmtSummer=3
s_5========= PANNELLO E GENERALE ========
InpPanel=true
InpZoom=0
InpPanelX=10
InpPanelY=24
InpChartStyle=true
InpMagic=7300
InpComment=MOUBS
Società: RoboForex Ltd
Valuta: EUR
Deposito Iniziale: 1 000.00
Leva: 1:500
Risultati
Qualità dello Storico: 100% ticks reali
Barre: 289625 Ticks: 15324834 Simboli: 4
Profitto Totale Netto: 6 567.71 Bilancio Drawdown Assoluto: 166.98 Equità Drawdown Assoluta: 198.96
Profitto Lordo: 31 881.25 Bilancio Drawdown Massimo: 2 849.03 (49.41%) Equità Drawdown Massima: 3 588.59 (57.16%)
Perdita Lorda: -25 313.54 Bilancio Drawdown Relativo: 49.41% (2 849.03) Equità Drawdown Relativa: 57.16% (3 588.59)
Fattore di Profitto: 1.26 Payoff Atteso: 1.37 Livello di Margine: 504.78%
Fattore di Recupero: 1.83 Indice di Sharpe: 2.43 Z-Score: -33.21 (99.74%)
AHPR: 1.0004 (0.04%) LR Correlazione: 0.88 Risultato dell' OnTester: 0
GHPR: 1.0004 (0.04%) LR Errore Standard: 889.85
Numero di Operazioni di Trading Totali: 4799 Operazioni di Trading Short (vincenti %): 2479 (56.84%) Operazioni di Trading Long (vincenti %): 2320 (60.22%)
Affari Totali: 9598 Operazioni di Trading in Profitto (% del totale): 2806 (58.47%) Operazioni di Trading in Perdita (% del totale): 1993 (41.53%)
La più ampia operazione di trading in profitto: 290.43 La più ampia operazione di trading in perdita: -182.86
Media operazione di trading in profitto: 11.36 Media operazione di trading in perdita: -12.47
Massima vincite consecutive ($): 31 (732.57) Massima perdite consecutive ($): 30 (-495.19)
Massimale profitti consecutivi (il numero di): 798.15 (11) Massimale perdite consecutive (il numero di): -882.50 (11)
Media vincite consecutive: 5 Media perdite consecutive: 3
Graph
Graph
Correlazione (Profitti,MFE): 0.62 Correlazione (Profitti,MAE): 0.51 Correlazione (MFE,MAE): -0.1259
Graph
Tempo minimo di tenuta della posizione: 0:00:01 Tempo massimo di tenuta della posizione: 78:29:24 Tempo medio di tenuta della posizione: 2:51:37
Graph
Ordini
Orario di Apertura Ordine Simbolo Tipo Volume Prezzo S / L T / P Ora Stato Commento
2026.01.02 10:11:0385ETHUSDbuy stop0.05 / 0.053045.553000.723200.422026.01.02 11:10:28filledMOUBS 7.10 E4
2026.01.02 10:11:0377BTCUSDbuy stop0.01 / 0.0189333.9085621.8989816.962026.01.02 11:49:03filledMOUBS 7.10 K8
2026.01.02 10:11:0375BTCUSDbuy stop0.01 / 0.0189364.4586521.0292309.672026.01.02 11:49:04filledMOUBS 7.10 K6
2026.01.02 10:11:0392ETHUSDbuy stop0.05 / 0.053048.992722.553287.542026.01.02 11:49:30filledMOUBS 7.10 E8
2026.01.02 11:50:07101BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 11:50:07filledsl 89427.13
2026.01.02 12:07:00105BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 12:07:00filledsl 89695.06
2026.01.02 12:00:00104ETHUSDbuy stop0.05 / 0.053065.163020.333220.032026.01.02 12:07:40filledMOUBS 7.10 E4
2026.01.02 10:11:0394ETHUSDbuy stop0.05 / 0.053065.303000.103148.052026.01.02 12:07:41filledMOUBS 7.10 E9
2026.01.02 10:11:024XAUUSDbuy stop0.01 / 0.014400.034292.394437.292026.01.02 15:14:18filledMOUBS 7.10 R9
2026.01.02 10:11:0352XAUUSDbuy stop0.01 / 0.014400.484350.394434.762026.01.02 15:14:18filledMOUBS 7.10 A34
2026.01.02 15:15:00109XAUUSDbuy stop0.01 / 0.014400.484350.394434.762026.01.02 15:15:00filledMOUBS 7.10 A34
2026.01.02 10:11:0350XAUUSDbuy stop0.01 / 0.014402.594368.314426.322026.01.02 15:16:35filledMOUBS 7.10 A30
2026.01.02 10:11:0343XAUUSDbuy stop0.01 / 0.014402.724356.584451.502026.01.02 15:16:39filledMOUBS 7.10 A17
2026.01.02 15:30:00110XAUUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 15:30:00filled
2026.01.02 15:30:00111XAUUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 15:30:00filled
2026.01.02 15:30:00112XAUUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 15:30:00filled
2026.01.02 16:00:00116XAUUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 16:00:00filled
2026.01.02 16:00:00117XAUUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 16:00:00filled
2026.01.02 13:00:00108ETHUSDbuy stop0.05 / 0.053065.163020.333220.032026.01.02 16:43:41filledMOUBS 7.10 E4
2026.01.02 16:15:00119ETHUSDbuy stop0.05 / 0.053068.602742.163307.152026.01.02 16:48:03filledMOUBS 7.10 E8
2026.01.02 10:11:0379ETHUSDbuy stop0.05 / 0.053075.383040.273301.062026.01.02 16:48:16filledMOUBS 7.10 E1
2026.01.02 16:50:22120ETHUSDsell0.05 / 0.050.002026.01.02 16:50:22filledsl 3105.42
2026.01.02 16:52:32121ETHUSDsell0.05 / 0.050.002026.01.02 16:52:32filledsl 3093.70
2026.01.02 16:52:32122ETHUSDsell0.05 / 0.050.002026.01.02 16:52:32filledsl 3093.69
2026.01.02 10:11:0227XAUUSDbuy stop0.01 / 04402.864400.904409.412026.01.02 17:00:00canceledMOUBS 7.10 C3
2026.01.02 17:04:32133ETHUSDsell0.05 / 0.050.002026.01.02 17:04:32filledsl 3074.09
2026.01.02 10:11:0371BTCUSDbuy stop0.01 / 0.0190221.8388510.9692459.142026.01.02 18:30:07filledMOUBS 7.10 K4
2026.01.02 11:50:00100BTCUSDbuy stop0.01 / 0.0190339.9886627.9790823.042026.01.02 18:31:02filledMOUBS 7.10 K8
2026.01.02 12:00:00103BTCUSDbuy stop0.01 / 0.0190370.5387527.1093315.752026.01.02 18:31:03filledMOUBS 7.10 K6
2026.01.02 10:11:0365BTCUSDbuy stop0.01 / 0.0190435.9086475.2991806.892026.01.02 18:31:04filledMOUBS 7.10 K1
2026.01.02 18:32:04135BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 18:32:04filledsl 90445.59
2026.01.02 10:11:0367BTCUSDbuy stop0.01 / 0.0190558.4189238.1892234.072026.01.02 18:33:02filledMOUBS 7.10 K2
2026.01.02 18:35:03136BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 18:35:03filledsl 90701.17
2026.01.02 18:38:08137BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 18:38:08filledsl 90486.79
2026.01.02 10:11:0215XAUUSDbuy stop0.01 / 04548.584460.744563.662026.01.02 20:15:00canceledMOUBS 7.10 P8
2026.01.02 20:49:04143BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 20:49:04filledsl 89886.68
2026.01.02 20:53:42144ETHUSDsell0.05 / 0.050.002026.01.02 20:53:42filledsl 3097.25
2026.01.02 10:11:028XAUUSDsell stop0.01 / 04170.244393.113918.522026.01.02 21:00:00canceledMOUBS 7.10 P1
2026.01.02 10:11:027XAUUSDbuy stop0.01 / 04551.474328.604803.192026.01.02 21:00:00canceledMOUBS 7.10 P1
2026.01.02 22:00:00149ETHUSDsell0.05 / 0.050.002026.01.02 22:00:00filled
2026.01.02 22:00:00150ETHUSDsell0.05 / 0.050.002026.01.02 22:00:00filled
2026.01.02 22:00:00151BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 22:00:00filled
2026.01.02 21:00:00148XAUUSDsell stop0.01 / 04170.244394.663916.772026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 P1
2026.01.02 21:00:00147XAUUSDbuy stop0.01 / 04551.484327.064804.952026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 P1
2026.01.02 21:00:00146XAUUSDbuy stop0.01 / 04398.414290.024435.932026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 R9
2026.01.02 21:00:00145XAUUSDsell stop0.01 / 04277.024322.724247.572026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 R7
2026.01.02 20:15:00142XAUUSDbuy stop0.01 / 04548.574460.124563.752026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 P8
2026.01.02 19:00:00141BTCUSDbuy stop0.01 / 094404.7492693.8796642.052026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K4
2026.01.02 19:00:00140XAUUSDsell stop0.01 / 04277.774343.684247.452026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A27
2026.01.02 19:00:00139XAUUSDsell stop0.01 / 04276.064364.514260.882026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 P8
2026.01.02 18:45:00138BTCUSDbuy stop0.01 / 094436.6690476.0595807.652026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K1
2026.01.02 18:00:00134XAUUSDsell stop0.01 / 04277.904343.814239.672026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A28
2026.01.02 17:00:00132XAUUSDsell stop0.01 / 04276.984416.724253.252026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A24
2026.01.02 17:00:00131XAUUSDsell stop0.01 / 04274.614353.714235.062026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A18
2026.01.02 17:00:00130XAUUSDsell stop0.01 / 04274.614432.804253.522026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A14
2026.01.02 17:00:00129XAUUSDsell stop0.01 / 04277.514351.334201.052026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A13
2026.01.02 17:00:00128XAUUSDbuy stop0.01 / 04401.274399.314407.822026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 C3
2026.01.02 17:00:00127XAUUSDsell stop0.01 / 04272.434368.804253.292026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 P9
2026.01.02 17:00:00126XAUUSDsell stop0.01 / 04275.804372.174256.662026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 P7
2026.01.02 17:00:00125XAUUSDsell stop0.01 / 04276.314383.954258.032026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 R5
2026.01.02 17:00:00124ETHUSDbuy stop0.05 / 03435.213390.383590.082026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E4
2026.01.02 16:55:00123ETHUSDbuy stop0.05 / 03185.023119.823267.772026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E9
2026.01.02 16:00:00118XAUUSDsell stop0.01 / 04277.774327.864243.492026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A34
2026.01.02 15:30:00115XAUUSDbuy stop0.01 / 04400.484350.394434.762026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A34
2026.01.02 15:30:00114XAUUSDbuy stop0.01 / 04402.594368.314426.322026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A30
2026.01.02 15:30:00113XAUUSDbuy stop0.01 / 04400.004291.614437.522026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 R9
2026.01.02 13:00:00107XAUUSDsell stop0.01 / 04278.964313.244255.232026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A30
2026.01.02 13:00:00106XAUUSDsell stop0.01 / 04301.324347.464252.542026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A17
2026.01.02 12:00:00102XAUUSDsell stop0.01 / 04277.644343.554259.182026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A15
2026.01.02 10:11:0399XAUUSDbuy stop0.01 / 04545.904529.964591.062026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 T2
2026.01.02 10:11:0398XAUUSDsell stop0.01 / 04173.214193.014113.802026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 P4
2026.01.02 10:11:0397XAUUSDbuy stop0.01 / 04549.104529.304608.512026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 P4
2026.01.02 10:11:0396XAUUSDbuy stop0.01 / 04543.164382.114581.442026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 R1
2026.01.02 10:11:0395ETHUSDsell stop0.05 / 02909.752974.952827.002026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E9
2026.01.02 10:11:0393ETHUSDsell stop0.05 / 02916.533242.972677.982026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E8
2026.01.02 10:11:0391ETHUSDsell stop0.05 / 02916.532966.752608.932026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E7
2026.01.02 10:11:0390ETHUSDsell stop0.05 / 02774.832835.812728.202026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E6
2026.01.02 10:11:0389ETHUSDbuy stop0.05 / 03453.903392.923500.532026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E6
2026.01.02 10:11:0388ETHUSDsell stop0.05 / 02767.582957.852440.312026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E5
2026.01.02 10:11:0387ETHUSDbuy stop0.05 / 03445.163254.893772.432026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E5
2026.01.02 10:11:0386ETHUSDsell stop0.05 / 02897.262942.092742.392026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E4
2026.01.02 10:11:0384ETHUSDsell stop0.05 / 02633.902722.452515.832026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E3
2026.01.02 10:11:0383ETHUSDbuy stop0.05 / 03444.493355.943562.562026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E3
2026.01.02 10:11:0382ETHUSDsell stop0.05 / 02778.712828.932572.812026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E2
2026.01.02 10:11:0381ETHUSDbuy stop0.05 / 03438.903388.683644.802026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E2
2026.01.02 10:11:0380ETHUSDsell stop0.05 / 02915.272950.382689.592026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 E1
2026.01.02 10:11:0378BTCUSDsell stop0.01 / 087351.7091063.7186868.642026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K8
2026.01.02 10:11:0376BTCUSDsell stop0.01 / 087382.0290225.4584436.802026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K6
2026.01.02 10:11:0374BTCUSDsell stop0.01 / 084299.0488073.3177807.072026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K5
2026.01.02 10:11:0373BTCUSDbuy stop0.01 / 094543.7090769.43101035.672026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K5
2026.01.02 10:11:0372BTCUSDsell stop0.01 / 086801.6688512.5384564.352026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K4
2026.01.02 10:11:0370BTCUSDsell stop0.01 / 084444.6686692.7080055.632026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K3
2026.01.02 10:11:0369BTCUSDbuy stop0.01 / 094728.1592480.1199117.182026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K3
2026.01.02 10:11:0368BTCUSDsell stop0.01 / 086796.3488116.5785120.682026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K2
2026.01.02 10:11:0366BTCUSDsell stop0.01 / 084597.2788557.8883226.282026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 K1
2026.01.02 10:11:0364XAGUSDsell stop0.01 / 045.53946.94444.4652026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 S5
2026.01.02 10:11:0363XAGUSDbuy stop0.01 / 084.03182.62685.1052026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 S5
2026.01.02 10:11:0362XAGUSDsell stop0.01 / 045.44847.93041.1782026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 S4
2026.01.02 10:11:0361XAGUSDbuy stop0.01 / 083.78883.35587.3282026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 S3
2026.01.02 10:11:0360XAGUSDsell stop0.01 / 056.39159.05253.3832026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 S2
2026.01.02 10:11:0359XAGUSDbuy stop0.01 / 083.92881.26786.9362026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 S2
2026.01.02 10:11:0358XAUUSDsell stop0.01 / 04172.884191.344054.232026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A39
2026.01.02 10:11:0357XAUUSDbuy stop0.01 / 04549.374530.914668.022026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A39
2026.01.02 10:11:0356XAUUSDsell stop0.01 / 04274.514332.514153.232026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A38
2026.01.02 10:11:0355XAUUSDbuy stop0.01 / 04549.374491.374670.652026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A38
2026.01.02 10:11:0354XAUUSDsell stop0.01 / 04275.304301.674172.472026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A35
2026.01.02 10:11:0353XAUUSDbuy stop0.01 / 04549.104522.734651.932026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A35
2026.01.02 10:11:0351XAUUSDsell stop0.01 / 04276.754311.034253.022026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A30
2026.01.02 10:11:0349XAUUSDbuy stop0.01 / 04548.844482.934587.072026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A28
2026.01.02 10:11:0348XAUUSDbuy stop0.01 / 04547.394481.484577.712026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A27
2026.01.02 10:11:0347XAUUSDbuy stop0.01 / 04547.264407.524570.992026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A24
2026.01.02 10:11:0346XAUUSDsell stop0.01 / 04270.784410.524240.462026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A22
2026.01.02 10:11:0345XAUUSDbuy stop0.01 / 04547.124407.384577.442026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A22
2026.01.02 10:11:0344XAUUSDsell stop0.01 / 04272.374318.514223.592026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A17
2026.01.02 10:11:0342XAUUSDbuy stop0.01 / 04549.504475.684625.962026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A13
2026.01.02 10:11:0341XAUUSDsell stop0.01 / 03880.093891.063792.302026.01.02 22:00:00canceledMOUBS 7.10 A12
2026.01.02 10:11:0340XAUUSDbuy stop0.01 / 04547.494536.524635.282026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 A12
2026.01.02 10:11:0339XAUUSDsell stop0.01 / 03264.603354.533109.922026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 A11
2026.01.02 10:11:0338XAUUSDbuy stop0.01 / 04549.344459.414704.022026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 A11
2026.01.02 10:11:0337XAUUSDsell stop0.01 / 03259.383391.643103.372026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 A10
2026.01.02 10:11:0336XAUUSDbuy stop0.01 / 04543.984411.724699.992026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 A10
2026.01.02 10:11:0335XAUUSDsell stop0.01 / 03258.533339.103110.292026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 A09
2026.01.02 10:11:0334XAUUSDsell stop0.01 / 04174.674197.864094.572026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 A07
2026.01.02 10:11:0333XAUUSDbuy stop0.01 / 04544.104520.914624.202026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 A07
2026.01.02 10:11:0332XAUUSDsell stop0.01 / 03887.803942.603842.452026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 A06
2026.01.02 10:11:0231XAUUSDbuy stop0.01 / 04545.514490.714590.862026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 A06
2026.01.02 10:11:0230XAUUSDsell stop0.01 / 04179.284245.384113.182026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 A05
2026.01.02 10:11:0229XAUUSDbuy stop0.01 / 04547.984481.884614.082026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 A05
2026.01.02 10:11:0228XAUUSDsell stop0.01 / 04275.394277.354268.842026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 C3
2026.01.02 10:11:0226XAUUSDsell stop0.01 / 04274.084277.354264.262026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 C1
2026.01.02 10:11:0225XAUUSDbuy stop0.01 / 04404.174400.904413.992026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 C1
2026.01.02 10:11:0224XAUUSDsell stop0.01 / 04173.304203.904133.292026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 T8
2026.01.02 10:11:0223XAUUSDbuy stop0.01 / 04544.544513.944584.552026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 T8
2026.01.02 10:11:0222XAUUSDsell stop0.01 / 04180.444226.154120.662026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 T6
2026.01.02 10:11:0221XAUUSDbuy stop0.01 / 04545.504499.794605.282026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 T6
2026.01.02 10:11:0220XAUUSDbuy stop0.01 / 04546.564528.764691.912026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 T5
2026.01.02 10:11:0219XAUUSDsell stop0.01 / 03272.073305.213227.892026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 T4
2026.01.02 10:11:0218XAUUSDbuy stop0.01 / 04549.324516.184593.502026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 T4
2026.01.02 10:11:0217XAUUSDsell stop0.01 / 03888.513904.303843.782026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 T2
2026.01.02 10:11:0216XAUUSDbuy stop0.01 / 04548.654452.944567.662026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 P9
2026.01.02 10:11:0214XAUUSDbuy stop0.01 / 04548.654452.944567.662026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 P7
2026.01.02 10:11:0213XAUUSDbuy stop0.01 / 04548.724453.014561.172026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 P6
2026.01.02 10:11:0212XAUUSDsell stop0.01 / 04173.194192.864114.192026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 P4
2026.01.02 10:11:0211XAUUSDbuy stop0.01 / 04549.114529.444608.112026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 P4
2026.01.02 10:11:0210XAUUSDsell stop0.01 / 04168.144228.454099.972026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 P3
2026.01.02 10:11:029XAUUSDbuy stop0.01 / 04551.474491.164619.642026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 P3
2026.01.02 10:11:026XAUUSDbuy stop0.01 / 04547.014531.284633.542026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 R3B
2026.01.02 10:11:025XAUUSDsell stop0.01 / 04278.084385.724240.822026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 R9
2026.01.02 10:11:023XAUUSDbuy stop0.01 / 04549.214503.834578.462026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 R7
2026.01.02 10:11:022XAUUSDbuy stop0.01 / 04548.004441.104566.152026.01.02 22:00:01canceledMOUBS 7.10 R5
2026.01.05 01:15:00196XAUUSDbuy stop0.01 / 0.014398.384289.204436.182026.01.05 03:00:01filledMOUBS 7.10 R9
2026.01.05 01:15:00208XAUUSDbuy stop0.01 / 0.014400.454349.994434.982026.01.05 03:00:05filledMOUBS 7.10 A34
2026.01.05 02:00:00241XAUUSDbuy stop0.01 / 0.014401.124354.644450.262026.01.05 03:00:38filledMOUBS 7.10 A17
2026.01.05 01:05:00187XAUUSDbuy stop0.01 / 0.014401.264399.284407.862026.01.05 03:00:38filledMOUBS 7.10 C3
2026.01.05 03:00:43257XAUUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.05 03:00:43filledsl 4399.28
2026.01.05 01:15:00206XAUUSDbuy stop0.01 / 0.014402.584368.054426.482026.01.05 03:02:07filledMOUBS 7.10 A30
2026.01.05 02:00:00224XAUUSDbuy stop0.01 / 0.014402.584399.284412.472026.01.05 03:02:07filledMOUBS 7.10 C1
2026.01.05 03:02:12258XAUUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.05 03:02:12filledsl 4405.34
2026.01.05 03:02:12259XAUUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.05 03:02:12filledsl 4405.53
2026.01.05 03:05:29260XAUUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.05 03:05:29filledsl 4408.28
2026.01.05 00:05:20177ETHUSDbuy stop0.05 / 0.053184.513123.763261.612026.01.05 03:07:29filledMOUBS 7.10 E9
2026.01.05 03:10:33261XAUUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.05 03:10:33filledsl 4404.07
2026.01.05 03:13:01262XAUUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.05 03:13:01filledsl 4400.45
2026.01.05 06:13:30268ETHUSDsell0.05 / 0.050.002026.01.05 06:13:30filledsl 3176.72
2026.01.05 02:00:00246XAUUSDsell stop0.01 / 04274.534332.964152.362026.01.05 08:00:00canceledMOUBS 7.10 A38
2026.01.05 02:00:00248XAUUSDsell stop0.01 / 04172.904191.494053.382026.01.05 08:00:00canceledMOUBS 7.10 A39
2026.01.05 05:00:00267XAUUSDbuy stop0.01 / 0.014419.004417.024425.602026.01.05 08:11:57filledMOUBS 7.10 C3
2026.01.05 08:13:26274XAUUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.05 08:13:26filledsl 4419.79
